|
ГОСТ 2708-75 Лесоматериалы круглые. Таблицы объемов, ГОСТ от 09 декабря 1975 года №2708-75
ГОСТ 2708-75
Группа К19
МКС 79.040
Дата введения 1977-01-01
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 9 декабря 1975 г. N 3824 дата введения установлена 01.01.77
Ограничение срока действия снято постановлением Госстандарта от 27.12.91 N 2193
ВЗАМЕН ГОСТ 2708-44
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июль 2006 г.
В настоящем стандарте приведены объемы круглых лесоматериалов, определяемые по толщине верхнего торца и длине бревна. Измерение и округление до принятых градаций диаметров и длин лесоматериалов следует проводить по ГОСТ 2292-88.
Объемы лесоматериалов длиной от 1,0 до 9,5 м и толщиной от 3 до 120 см приведены в табл.1.
Объемы лесоматериалов длиной от 0,5 до 0,9 м и толщиной от 6 до 15 см, применяемых преимущественно в горнорудной и каменноугольной промышленности в качестве рудничных стоек, приведены в табл.2.
Объемы лесоматериалов длиной от 10,0 до 13,5 м и толщиной от 8 до 38 см, применяемых преимущественно для различных мачт и опор, приведены в табл.3.
Объем лесоматериалов длиной свыше 13,5 м определяется как сумма объемов двух бревен примерно равной длины, на которые условно размечается длинномерный лесоматериал. В месте разметки снимается кора в виде пояска шириной 10-15 см, после чего обмеряют толщину. Место обмера не должно совпадать с расположением мутовчатых сучков или наплывов.
Объемы лесоматериалов длиной от 2,0 до 7,0 м и толщиной от 6 до 15 см, получаемых из вершинной части стволов, имеющей повышенную сбежистость, приведены в табл.4.
К вершинным относятся лесоматериалы, заготовленные из вершинных зон стволов, характерных повышенным количеством сучков, и имеющие сбег не менее 1 см на 1 м длины сортимента.
Таблица 1. Объемы круглых лесоматериалов длиной от 1,0 до 9,5 м
Таблица 1
Объемы круглых лесоматериалов длиной от 1,0 до 9,5 м
1,0-1,9 м
Толщина, см | Объем, м, при длине, м | |||||||||
1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | |
6 | 0,0032 | 0,0036 | 0,0040 | 0,0044 | 0,0048 | 0,0052 | 0,0056 | 0,0060 | 0,0640* | 0,0069 |
7 | 0,0044 | 0,0049 | 0,0054 | 0,0059 | 0,0064 | 0,0070 | 0,0076 | 0,0082 | 0,0088 | 0,0094 |
8 | 0,0053 | 0,0058 | 0,0063 | 0,0069 | 0,0075 | 0,0081 | 0,0086 | 0,0092 | 0,0098 | 0,0100 |
9 | 0,0067 | 0,0074 | 0,0081 | 0,0088 | 0,0095 | 0,0100 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0120 | 0,0130 |
10 | 0,0082 | 0,0090 | 0,0098 | 0,0100 | 0,0110 | 0,0120 | 0,0130 | 0,0140 | 0,0150 | 0,0160 |
11 | 0,0100 | 0,0110 | 0,0130 | 0,0140 | 0,0150 | 0,0160 | 0,0170 | 0,0180 | 0,0200 | 0,0210 |
12 | 0,0120 | 0,0130 | 0,0150 | 0,0160 | 0,0170 | 0,0190 | 0,0200 | 0,0210 | 0,0230 | 0,0240 |
13 | 0,0140 | 0,0160 | 0,0170 | 0,0190 | 0,0200 | 0,0220 | 0,0230 | 0,0250 | 0,0260 | 0,0280 |
14 | 0,016 | 0,018 | 0,020 | 0,022 | 0,024 | 0,025 | 0,027 | 0,029 | 0,031 | 0,033 |
16 | 0,021 | 0,023 | 0,026 | 0,028 | 0,030 | 0,033 | 0,035 | 0,037 | 0,039 | 0,042 |
18 | 0,027 | 0,030 | 0,032 | 0,035 | 0,038 | 0,041 | 0,044 | 0,047 | 0,050 | 0,053 |
20 | 0,033 | 0,036 | 0,040 | 0,043 | 0,047 | 0,051 | 0,054 | 0,058 | 0,061 | 0,065 |
22 | 0,040 | 0,044 | 0,049 | 0,053 | 0,057 | 0,062 | 0,066 | 0,070 | 0,075 | 0,079 |
24 | 0,048 | 0,054 | 0,059 | 0,064 | 0,069 | 0,075 | 0,081 | 0,086 | 0,092 | 0,098 |
26 | 0,057 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,083 | 0,089 | 0,096 | 0,103 | 0,109 | 0,116 |
28 | 0,067 | 0,074 | 0,081 | 0,089 | 0,096 | 0,104 | 0,112 | 0,120 | 0,128 | 0,136 |
30 | 0,077 | 0,085 | 0,093 | 0,102 | 0,110 | 0,119 | 0,128 | 0,137 | 0,147 | 0,156 |
32 | 0,087 | 0,096 | 0,106 | 0,116 | 0,125 | 0,135 | 0,145 | 0,150 | 0,170 | 0,180 |
34 | 0,100 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,180 | 0,190 | 0,200 |
36 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,180 | 0,200 | 0,210 | 0,220 |
38 | 0,120 | 0,130 | 0,150 | 0,160 | 0,180 | 0,190 | 0,200 | 0,220 | 0,230 | 0,240 |
40 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,27 |
42 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,30 |
44 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,30 | 0,32 |
46 | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,35 |
48 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,38 |
50 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,30 | 0,32 | 0,35 | 0,37 | 0,40 | 0,42 |
52 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,38 | 0,41 | 0,43 | 0,46 |
54 | 0,25 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,38 | 0,41 | 0,44 | 0,47 | 0,50 |
56 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,39 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,54 |
58 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,52 | 0,55 | 0,58 |
60 | 0,31 | 0,34 | 0,38 | 0,41 | 0,45 | 0,48 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 |
62 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,48 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,67 |
64 | 0,35 | 0,39 | 0,43 | 0,47 | 0,51 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,71 |
66 | 0,37 | 0,41 | 0,46 | 0,50 | 0,54 | 0,58 | 0,62 | 0,66 | 0,71 | 0,76 |
68 | 0,39 | 0,44 | 0,48 | 0,53 | 0,57 | 0,62 | 0,66 | 0,71 | 0,75 | 0,80 |
70 | 0,42 | 0,46 | 0,51 | 0,56 | 0,61 | 0,66 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 |
72 | 0,44 | 0,48 | 0,53 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,74 | 0,79 | 0,84 | 0,89 |
74 | 0,46 | 0,51 | 0,56 | 0,62 | 0,67 | 0,73 | 0,78 | 0,83 |
Кубатурник ГОСТ — «АРХИТЕКТОР КАСАТКИН И ПАРТНЁРЫ»-проектирование и строительство деревянных дома и банных комплексов по технологии post and beam
Кубатурник ГОСТ — «АРХИТЕКТОР КАСАТКИН И ПАРТНЁРЫ»-проектирование и строительство деревянных дома и банных комплексов по технологии post and beam
Таблица-кубатурник ГОСТ 2708-75
для расчета объема круглого леса по диаметру (D) и длине (L) бревен.D,см/ L,м
D,см/ L,м | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
10 | 0,026 | 0,031 | 0,037 | 0,044 | 0,051 | 0,058 | 0,065 | 0,075 | 0,082 | 0,09 | 0,1 |
11 | 0,032 | 0,037 | 0,045 | 0,053 | 0,062 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,098 | 0,108 | 0,12 |
12 | 0,038 | 0,046 | 0,053 | 0,063 | 0,073 | 0,083 | 0,093 | 0,103 | 0,114 | 0,125 | 0,138 |
13 | 0,045 | 0,053 | 0,062 | 0,074 | 0,085 | 0,097 | 0,108 | 0,12 | 0,132 | 0,144 | 0,158 |
14 | 0,052 | 0,061 | 0,073 | 0,084 | 0,097 | 0,11 | 0,123 | 0,135 | 0,15 | 0,164 | 0,179 |
15 | 0,06 | 0,071 | 0,084 | 0,097 | 0,11 | 0,125 | 0,139 | 0,153 | 0,169 | 0,182 | 0,199 |
16 | 0,069 | 0,082 | 0,095 | 0,11 | 0,124 | 0,14 | 0,155 | 0,172 | 0,189 | 0,2 | 0,22 |
17 | 0,077 | 0,092 | 0,107 | 0,124 | 0,14 | 0,157 | 0,174 | 0,191 | 0,209 | 0,225 | 0,25 |
18 | 0,086 | 0,103 | 0,12 | 0,138 | 0,156 | 0,175 | 0,194 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,28 |
19 | 0,097 | 0,115 | 0,134 | 0,154 | 0,173 | 0,193 |