Кубатурник Круглого Леса — калькулятор рассчета обьема древесины для Андроид
Даже человек, далекий от статистических данных прекрасно знает о том, что одной из наиболее развитых отраслей отечественной промышленности является строительство. Также многим из нас известно, что для возведения практически любых объектов применяется древесина. И уж точно никто не удивится если услышит, что правильно составленная смета – это залог успеха в любом начинании. В связи с озвученной логической цепью спешим предложить вашему вниманию калькулятор, являющий собой кубатурник круглого леса.
Если мы уже заговорили про калькуляторы, то предлагаем вам также ознакомиться с обзором популярных калькуляторов на Андроид, а если вы часто считаете дроби – вам просто необходим Калькулятор Дробей для Android. Девушкам же пригодится Калькулятор Калорий.
Ниже приведены скриншоты приложения.
Каковы основные преимущества данной программы?
К наиболее значимым положительным особенностям данного инструмента относят:
- Подсчитывая кубатуру лесоматериалов калькулятор будет основываться на формулах, прописанных в ГОСТ 2708-75. То есть в основном и наиболее распространенном документе, регламентирующем такие вычисления;
- Программа автоматически фиксирует не только историю действий пользователя (очень удобно для того, чтобы не сбиться со счету), но и общий объем древесины, который фигурировал в процессе работы;
- Инструмент, при всей его эффективности, простоте и многофункциональности предоставляется на безвозмездной основе, то есть скачать этот кубатурник вы можете совершенно бесплатно;
- Если вы допустили ошибку в процессе вычисления (что случается достаточно часто даже у опытных мастеров), то не стоит расстраиваться: приложение позволяет легко отменить последнее действие и выполнить расчет правильно, но не сначала, а с того этапа, на котором была допущена оплошность. Этим приложение напоминает инженерный калькулятор.
- Используя данный калькулятор, вы можете выполнять подсчеты в контексте нескольких схем одновременно. Для реализации такой потребности разработчики предусмотрели буфер обмена, пользоваться которым легко и удобно;
Какие конкретно расчеты можно выполнить с помощью этого инструмента?
Применяя данную программу, специалист может установить следующие параметры:
- Кубатуру обычного или отцилиндрованного бревна;
- Общее количество досок, измеренное в кубических метрах;
- Усредненную массу плотного объема различных пород древесины;
Важно отдавать себе отчет в том, что такой калькулятор окажет неоценимую услугу не только на этапе планирования и совершения покупки строительных материалов, но и в процессе их транспортировки, ведь точные расчеты крайне важны для того, чтобы оценить реальную грузоподъемность транспорта, с помощью которого вы будете перевозить бревна. Данный софт может быть установлен на любые устройства, работающие на операционной системе Андроид. Что это означает для конечного пользователя? Такая особенность говорит о том, что ваш телефон с момента установки Кубатурника – это не только связь или развлечения, но и крайне полезный, эффективный и многофункциональный инструмент для мгновенных вычислений, который вы априори кладете в карман, переступая порог своего дома. При этом ваше время и потенциал опытного специалиста могут быть потрачены на что-то более значимое, чем ежедневные вычисления. Продавцы пиломатериалов могут попытаться обмануть вас, как показано в видео ниже. Чтобы избежать этого, установите наше приложение, и не дайте ввести себя в заблуждение.
Если вы используете это приложение, то мы рекомендуем вам также обратить внимание на приложения финансовой категории. Учет финансов – это всегда важно. А если по долгу работы вы часто строите графики – попробуйте Десмос График для Андроид.
Если приложение у вас тормозит – попробуйте очистить систему с Турбо Клинер или же CCleaner.
gemapps.ru
Таблица расчета кубатуры леса: ГОСТ, методика измерения
Сама методика расчета объема круглого бревна, доски или бруса простая, сводится к математической задаче 5-6 класса. Но в реальности все намного сложнее: бревна конические, доски часто измеряют в дюймах, брус имеет фаски, есть и другие тонкости и отличия реальных изделий из дерева.
Рисунок 1. Таблица расчета кубатуры обрезного пиломатериала.
Таблицы объемов круглого леса по ГОСТ 2708-75
Самая распространенная, точная и выверенная таблица для определения объемов круглого леса – это приведенная в официальном документе, ГОСТ 2708-75, без срока действия.
В ней приведены данные объема круглого леса, диаметра с 3 до 120 см, длины от 1 до 9,5 м, с шагом по диаметру в 1-2, а по длине – в 10 см. Дополнительно показаны специализированные типоразмеры круглого бревна: длиной в 0,5-0,9 м и 10-13,5 м, а толщиной в 6-15 см и 8-38 см соответственно. Также рассчитаны их объемы. Есть еще более специфические размеры.
Табл. 1. Кубатура круглого леса толщиной в 6-60 см, длиной в 1-9 м
Толщина(диаметр), см | |||||||||
1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | |
6 | 0,0032 | 0,0073 | 0,0120 | 0,017 | 0,022 | 0,028 | 0,037 | 0,047 | 0,056 |
8 | 0,0053 | 0,0110 | 0,0170 | 0,026 | 0,035 | 0,045 | 0,057 | 0,071 | 0,084 |
10 | 0,0082 | 0,0170 | 0,026 | 0,037 | 0,051 | 0,065 | 0,082 | 0,100 | 0,122 |
12 | 0,0120 | 0,026 | 0,038 | 0,053 | 0,073 | 0,093 | 0,114 | 0,120 | 0,140 |
14 | 0,0160 | 0,035 | 0,052 | 0,073 | 0,097 | 0,123 | 0,150 | 0,179 | 0,21 |
16 | 0,0210 | 0,044 | 0,069 | 0,095 | 0,124 | 0,155 | 0,189 | 0,22 | 0,26 |
18 | 0,0270 | 0,056 | 0,086 | 0,120 | 0,156 | 0,194 | 0,23 | 0,28 | 0,32 |
20 | 0,0330 | 0,069 | 0,147 | 0,190 | 0,23 | 0,28 | 0,33 | 0,39 | |
22 | 0,0400 | 0,084 | 0,130 | 0,178 | 0,23 | 0,28 | 0,34 | 0,40 | 0,46 |
24 | 0,0480 | 0,103 | 0,157 | 0,21 | 0,27 | 0,33 | 0,40 | 0,47 | 0,55 |
26 | 0,0570 | 0,123 | 0,185 | 0,25 | 0,32 | 0,39 | 0,46 | 0,54 | 0,63 |
28 | 0,0670 | 0,144 | 0,220 | 0,29 | 0,37 | 0,45 | 0,53 | 0,63 | 0,72 |
30 | 0,0770 | 0,165 | 0,250 | 0,33 | 0,42 | 0,52 | 0,61 | 0,72 | 0,83 |
32 | 0,0870 | 0,190 | 0,28 | 0,38 | 0,48 | 0,59 | 0,70 | 0,82 | 0,94 |
34 | 0,10 | 0,210 | 0,32 | 0,43 | 0,54 | 0,66 | 0,78 | 0,92 | 1,06 |
36 | 0,11 | 0,230 | 0,36 | 0,48 | 0,60 | 0,74 | 0,88 | 1,02 | 1,18 |
38 | 0,12 | 0,260 | 0,39 | 0,53 | 0,67 | 0,82 | 0,97 | 1,13 | 1,30 |
40 | 0,14 | 0,28 | 0,43 | 0,58 | 0,74 | 0,90 | 1,07 | 1,25 | 1,44 |
42 | 0,15 | 0,31 | 0,47 | 0,64 | 0,81 | 1,00 | 1,18 | 1,38 | 1,58 |
44 | 0,16 | 0,34 | 0,52 | 0,70 | 0,89 | 1,09 | 1,30 | 1,51 | 1,73 |
46 | 0,18 | 0,37 | 0,57 | 0,77 | 0,98 | 1,19 | 1,41 | 1,65 | 1,90 |
48 | 0,19 | 0,41 | 0,62 | 0,84 | 1,06 | 1,30 | 1,54 | 1,80 | 2,07 |
50 | 0,21 | 0,44 | 0,67 | 0,91 | 1,15 | 1,41 | 1,67 | 1,95 | 2,26 |
52 | 0,23 | 0,48 | 0,73 | 0,99 | 1,25 | 1,53 | 1,81 | 2,12 | 2,45 |
54 | 0,25 | 0,53 | 0,80 | 1,07 | 1,35 | 1,65 | 1,96 | 2,29 | 2,63 |
56 | 0,27 | 0,57 | 0,86 | 1,16 | 1,46 | 1,78 | 2,11 | 2,46 | 2,83 |
58 | 0,29 | 0,61 | 0,92 | 1,25 | 1,57 | 1,91 | 2,27 | 2,63 | 3,03 |
60 | 0,31 | 0,66 | 0,99 | 1,33 | 1,68 | 2,05 | 2,42 | 2,81 | 3,23 |
Это часто используемая часть таблицы. Мелкая градуировка размеров бревен и кубатуры позволяет пользоваться ей как в промышленности, так и частникам. Поэтому эту таблицу можно назвать универсальной. На ее основе разработано множество методик, например, обмера леса на корню в лесном хозяйстве, обрезного в транспорте на таможенных постах и другие (рис. 1).
Вернуться к оглавлению
Лафет: что это такое?
Определение плотности сосны.
Ласточкин хвост: крепление. Подробнее>>
Работа с готовыми расчетами кубатуры
Конечно, здесь приведены не все типоразмеры, но для примера видно, что с большой точностью произведены вычисления кубатуры различных бревен. В практике измеряют толщину (диаметр), как указано в ГОСТе, затем длину и по таблице находят кубатуру. Поскольку окружность среза бревна не идеальна по форме, проводят перпендикулярно 2 измерения диаметра и находят среднее его значение. Именно это значение и нужно искать в строке.
Рисунок 2. При помощи мерной вилки можно измерить диаметр и расчитать кубатуру дерева.
Пример. 6-метровое бревно в верхнем срезе имеет 2 размера диаметра (30 и 34 см без учета коры), измеренных перпендикулярно. Находим среднее значение диаметра среза 32 см. Длина бревна – 6 м. Из таблицы находим, что на пересечении строки со значением 32 см и столбца 6 м имеется значение объема в 0,59 м³. Если бревно оцилиндрованное, то достаточно всего одного замера диаметра. Погрешность результатов составляет 2-4%, что является приемлемым для большинства практических расчетов.
При заготовке леса для дома каждое бревно можно измерить, но времени и сил на это не всегда хватает. Здесь применяют промышленный способ подсчета кубатуры. Лес сортируют по длине, а затем по равным верхним диаметрам. Производят измерение в каждой группе одного изделия.
И только после укладки в штабеля или машину производят подсчет количества и вычисляют общую кубатуру простым умножением числа бревен на объем одного из них.
Схема определения диаметра верхнего торца.
В лесной промышленности для таксации (определение товарного запаса стоящего леса), помимо простых инструментов, существуют специальные электронные приборы для измерения и расчета параметров деревьев на корню.
Masser 2000 – компьютеризированная измерительная вилка, позволяющая не только точно измерить контрольный диаметр стоящего дерева на высоте 1,3 м, но и сразу определить кубатуру с учетом вида, высоты и кроны дерева. Затем устройство выводит всю собранную информацию на компьютер (рис. 2).
Вернуться к оглавлению
Табличный метод измерения леса
Приведенная таблица кубатуры леса универсальна. В этом ее преимущество и недостаток одновременно при использовании в оценке леса на корню. Деревья похожи друг на друга, но их стволы различаются по форме у разных видов (например, дуб, сосна и ель). Кроме этих различий, существуют географические и региональные разновидности. Формы стволов деревьев одного вида различаются на разных территориях.
Схема сбега бревна.
Для таксации составляются территориальные таблицы, учитывающие особенности произрастающего на этих территориях леса. Для этого производят выборочную (модельную) рубку деревьев каждого вида, имеющих средние показатели. Затем их измеряют и на основании коэффициентов соотношения толщины и объема составляют специальные карточки, сводя данные в таблицы. В результате с максимальной точностью и с минимумом усилий определяют общие и товарные запасы леса на корню. Это так называемые видовые числа, или коэффициенты по разным видам деревьев.
Для приближенных вычислений или при отсутствии таких региональных расчетов используют, например, всеобщие видовые числа М. Е. Ткаченко. Они представляют собой отношение объемов дерева к условному цилиндру (высотой с дерево) диаметром на высоте 1,3 м. В результате получаем приближенный объем по диаметру на высоте груди человека (1,3 м) и высоте ствола. Такие коэффициенты приведены далее.
Табл. 2. Всеобщие видовые числа для вычисления кубатуры (по Ткаченко М.Е.)
Высота дерева,м | Видовые значения при коэффициенте профиля ствола, (f) | |||||
0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | |
12 | 0,405 | 0,438 | 0,471 | 0,509 | 0,550 | 0,592 |
14 | 0,396 | 0,429 | 0,463 | 0,503 | 0,544 | 0,587 |
16 | 0,389 | 0,422 | 0,457 | 0,498 | 0,540 | 0,584 |
18 | 0,383 | 0,417 | 0,454 | 0,494 | 0,537 | 0,581 |
20 | 0,379 | 0,413 | 0,450 | 0,491 | 0,534 | 0,579 |
22 | 0,374 | 0,409 | 0,447 | 0,488 | 0,531 | 0,576 |
24 | 0,371 | 0,406 | 0,444 | 0,485 | 0,529 | 0,575 |
26 | 0,367 | 0,403 | 0,441 | 0,483 | 0,527 | 0,574 |
28 | 0,364 | 0,401 | 0,439 | 0,481 | 0,526 | 0,573 |
30 | 0,361 | 0,399 | 0,437 | 0,480 | 0,525 | 0,572 |
Используется видовое число на практике следующим образом. На высоте 1,3 м измеряется толщина ствола и вычисляется площадь круга. Высотомером определяют высоту. Затем перемножают площадь сечения на высоту, получая объем условного цилиндра. Этот результат умножают на видовое число, которое корректирует кубатуру условного цилиндра. Различные виды деревьев имеют разные типы стволов и отличия в типовых параметрах, что отражено в коэффициенте профиля.
masterbrusa.ru
Расчёт объема круглого леса ГОСТ 2708-75. (Кубатурник) ← Все статьи » УфаСтройСнаб-Лес
Расчёт объема круглого леса ГОСТ 2708-75
Объём необработанного круглого леса определяется следующим образом: производится замер диаметра (не радиуса) по вершине бревна. Замер снимается в двух направлениях: по максимальному и минимальному диаметрам, затем берется среднее значение. Оно округляется до ближайшего четного размера. По полученному значению по кубатурнику берется объём бревна. Никаких других средних выводить не надо. Перемеряете все бревна, и рассчитываете объём.
D, см/ L, м | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
10 | 0,008 | 0,012 | 0,017 | 0,022 | 0,026 | 0,031 | 0,037 | 0,044 | 0,051 | 0,058 | 0,065 | 0,075 | 0,082 | 0,09 | 0,1 | 0,11 |
11 | 0,01 | 0,016 | 0,022 | 0,027 | 0,032 | 0,037 | 0,045 | 0,053 | 0,062 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,098 | 0,108 | 0,12 | 0,13 |
12 | 0,012 | 0,019 | 0,026 | 0,031 | 0,038 | 0,046 | 0,053 | 0,063 | 0,073 | 0,083 | 0,093 | 0,103 | 0,114 | 0,125 | 0,138 | 0,15 |
13 | 0,014 | 0,022 | 0,03 | 0,036 | 0,045 | 0,053 | 0,062 | 0,074 | 0,085 | 0,097 | 0,108 | 0,12 | 0,132 | 0,144 | 0,158 | 0,173 |
14 | 0,016 | 0,025 | 0,035 | 0,043 | 0,052 | 0,061 | 0,073 | 0,084 | 0,097 | 0,11 | 0,123 | 0,135 | 0,15 | 0,164 | 0,179 | 0,195 |
15 | 0,018 | 0,029 | 0,039 | 0,048 | 0,06 | 0,071 | 0,084 | 0,097 | 0,11 | 0,125 | 0,139 | 0,153 | 0,169 | 0,182 | 0,199 | 0,217 |
16 | 0,021 | 0,033 | 0,044 | 0,056 | 0,069 | 0,082 | 0,095 | 0,11 | 0,124 | 0,14 | 0,155 | 0,172 | 0,189 | 0,2 | 0,22 | 0,24 |
17 | 0,024 | 0,037 | 0,05 | 0,063 | 0,077 | 0,092 | 0,107 | 0,124 | 0,14 | 0,157 | 0,174 | 0,191 | 0,209 | 0,225 | 0,25 | 0,27 |
18 | 0,027 | 0,041 | 0,056 | 0,071 | 0,086 | 0,103 | 0,12 | 0,138 | 0,156 | 0,175 | 0,194 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,3 |
19 | 0,03 | 0,046 | 0,063 | 0,079 | 0,097 | 0,115 | 0,134 | 0,154 | 0,173 | 0,193 | 0,212 | 0,235 | 0,255 | 0,275 | 0,305 | 0,33 |
20 | 0,033 | 0,051 | 0,069 | 0,087 | 0,107 | 0,126 | 0,147 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,33 | 0,36 |
21 | 0,037 | 0,057 | 0,077 | 0,097 | 0,119 | 0,14 | 0,163 | 0,185 | 0,21 | 0,23 | 0,255 | 0,285 | 0,31 | 0,335 | 0,365 | 0,395 |
22 | 0,04 | 0,062 | 0,084 | 0,107 | 0,13 | 0,154 | 0,178 | 0,2 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,4 | 0,43 |
23 | 0,044 | 0,069 | 0,094 | 0,119 | 0,144 | 0,169 | 0,194 | 0,22 | 0,25 | 0,275 | 0,305 | 0,335 | 0,37 | 0,4 | 0,435 | 0,465 |
24 | 0,048 | 0,075 | 0,103 | 0,13 | 0,157 | 0,184 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,3 | 0,33 | 0,36 | 0,4 | 0,43 | 0,47 | 0,5 |
25 | 0,053 | 0,082 | 0,113 | 0,142 | 0,171 | 0,197 | 0,23 | 0,26 | 0,295 | 0,325 | 0,36 | 0,395 | 0,43 | 0,465 | 0,505 | 0,54 |
26 | 0,057 | 0,089 | 0,123 | 0,154 | 0,185 | 0,21 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 0,39 | 0,43 | 0,46 | 0,5 | 0,54 | 0,58 |
27 | 0,062 | 0,097 | 0,134 | 0,167 | 0,203 | 0,23 | 0,27 | 0,305 | 0,345 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,495 | 0,54 | 0,585 | 0,625 |
28 | 0,067 | 0,104 | 0,144 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,45 | 0,49 | 0,53 | 0,58 | 0,63 | 0,67 |
29 | 0,072 | 0,112 | 0,155 | 0,19 | 0,235 | 0,27 | 0,31 | 0,355 | 0,395 | 0,44 | 0,485 | 0,525 | 0,57 | 0,62 | 0,675 | 0,725 |
30 | 0,077 | 0,119 | 0,165 | 0,2 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,47 | 0,52 | 0,56 | 0,61 | 0,66 | 0,72 | 0,78 |
31 | 0,082 | 0,127 | 0,178 | 0,215 | 0,265 | 0,31 | 0,355 | 0,405 | 0,45 | 0,5 | 0,555 | 0,6 | 0,655 | 0,71 | 0,77 | 0,83 |
32 | 0,087 | 0,135 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,43 | 0,48 | 0,53 | 0,59 | 0,64 | 0,7 | 0,76 | 0,82 | 0,88 |
33 | 0,094 | 0,135 | 0,2 | 0,245 | 0,3 | 0,35 | 0,405 | 0,46 | 0,51 | 0,565 | 0,625 | 0,68 | 0,74 | 0,805 | 0,87 | 0,93 |
34 | 0,1 | 0,15 | 0,21 | 0,26 | 0,32 | 0,37 | 0,43 | 0,49 | 0,54 | 0,6 | 0,66 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,92 | 0,98 |
35 | 0,105 | 0,17 | 0,22 | 0,275 | 0,34 | 0,395 | 0,455 | 0,515 | 0,57 | 0,635 | 0,7 | 0,76 | 0,83 | 0,9 | 0,97 | 1,04 |
36 | 0,11 | 0,17 | 0,23 | 0,29 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | 0,54 | 0,6 | 0,67 | 0,74 | 0,8 | 0,88 | 0,95 | 1,02 | 1,1 |
37 | 0,115 | 0,18 | 0,245 | 0,305 | 0,375 | 0,44 | 0,505 | 0,57 | 0,635 | 0,705 | 0,78 | 0,85 | 0,925 | 1 | 1,075 | 1,16 |
38 | 0,12 | 0,19 | 0,26 | 0,32 | 0,39 | 0,46 | 0,53 | 0,6 | 0,67 | 0,74 | 0,82 | 0,9 | 0,97 | 1,05 | 1,13 | 1,22 |
39 | 0,13 | 0,2 | 0,27 | 0,34 | 0,41 | 0,48 | 0,555 | 0,63 | 0,705 | 0,78 | 0,86 | 0,945 | 1,02 | 1,105 | 1,19 | 1,285 |
40 | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,36 | 0,43 | 0,5 | 0,58 | 0,66 | 0,74 | 0,82 | 0,9 | 0,99 | 1,07 | 1,16 | 1,25 | 1,35 |
41 | 0,145 | 0,22 | 0,295 | 0,375 | 0,45 | 0,53 | 0,61 | 0,695 | 0,775 | 0,86 | 0,95 | 1,035 | 1,125 | 1,22 | 1,315 | 1,415 |
42 | 0,15 | 0,23 | 0,31 | 0,39 | 0,47 | 0,56 | 0,64 | 0,73 | 0,81 | 0,9 | 1 | 1,08 | 1,18 | 1,28 | 1,38 | 1,48 |
43 | 0,155 | 0,24 | 0,325 | 0,41 | 0,495 | 0,585 | 0,67 | 0,765 | 0,85 | 0,945 | 1,045 | 1,14 | 1,24 | 1,34 | 1,445 | 1,55 |
44 | 0,16 | 0,25 | 0,34 | 0,43 | 0,515 | 0,61 | 0,7 | 0,8 | 0,89 | 0,99 | 1,09 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,51 | 1,62 |
45 | 0,17 | 0,26 | 0,355 | 0,45 | 0,543 | 0,64 | 0,735 | 0,835 | 0,935 | 1,035 | 1,14 | 1,25 | 1,355 | 1,465 | 1,58 | 1,695 |
46 | 0,18 | 0,27 | 0,37 | 0,47 | 0,57 | 0,67 | 0,77 | 0,87 | 0,98 | 1,08 | 1,19 | 1,3 | 1,41 | 1,53 | 1,65 | 1,77 |
47 | 0,185 | 0,285 | 0,39 | 0,49 | 0,595 | 0,7 | 0,805 | 0,91 | 1,02 | 1,13 | 1,245 | 1,355 | 1,475 | 1,6 | 1,725 | 1,85 |
48 | 0,19 | 0,3 | 0,41 | 0,51 | 0,62 | 0,73 | 0,84 | 0,95 | 1,06 | 1,18 | 1,3 | 1,41 | 1,54 | 1,67 | 1,8 | 1,93 |
49 | 0,2 | 0,31 | 0,425 | 0,535 | 0,645 | 0,76 | 0,875 | 0,99 | 1,105 | 1,23 | 1,355 | 1,475 | 1,605 | 1,74 | 1,875 | 2,015 |
50 | 0,21 | 0,32 | 0,44 | 0,56 | 0,67 | 0,79 | 0,91 | 1,03 | 1,15 | 1,28 | 1,41 | 1,54 | 1,67 | 1,81 | 1,95 | 2,1 |
51 | 0,22 | 0,34 | 0,46 | 0,585 | 0,7 | 0,825 | 0,95 | 1,075 | 1,2 | 1,335 | 1,47 | 1,605 | 1,74 | 1,89 | 2,035 | 2,19 |
52 | 0,23 | 0,36 | 0,48 | 0,61 | 0,73 | 0,86 | 0,99 | 1,12 | 1,25 | 1,39 | 1,53 | 1,67 | 1,81 | 1,97 | 2,12 | 2,28 |
53 | 0,24 | 0,37 | 0,505 | 0,635 | 0,765 | 0,895 | 1,03 | 1,165 | 1,3 | 1,445 | 1,59 | 1,735 | 1,885 | 2,045 | 2,205 | 2,37 |
54 | 0,25 | 0,38 | 0,53 | 0,66 | 0,8 | 0,93 | 1,07 | 1,21 | 1,35 | 1,5 | 1,65 | 1,8 | 1,96 | 2,12 | 2,29 | 2,46 |
55 | 0,26 | 0,4 | 0,55 | 0,69 | 0,83 | 0,97 | 1,115 | 1,26 | 1,405 | 1,56 | 1,715 | 1,875 | 2,035 | 2,2 | 2,375 | 2,55 |
56 | 0,27 | 0,42 | 0,57 | 0,72 | 0,86 | 1,01 | 1,16 | 1,31 | 1,46 | 1,62 | 1,78 | 1,95 | 2,11 | 2,28 | 2,46 | 2,64 |
57 | 0,28 | 0,435 | 0,59 | 0,745 | 0,89 | 1,045 | 1,205 | 1,36 | 1,515 | 1,68 | 1,845 | 2,015 | 2,19 | 2,365 | 2,545 | 2,735 |
58 | 0,29 | 0,45 | 0,61 | 0,77 | 0,92 | 1,08 | 1,25 | 1,41 | 1,57 | 1,74 | 1,91 | 2,08 | 2,27 | 2,45 | 2,63 | 2,83 |
59 | 0,3 | 0,465 | 0,635 | 0,8 | 0,955 | 1,12 | 1,29 | 1,46 | 1,625 | 1,8 | 1,98 | 2,155 | 2,345 | 2,535 | 2,72 | 2,925 |
60 | 0,31 | 0,48 | 0,66 | 0,83 | 0,99 | 1,16 | 1,33 | 1,51 | 1,68 | 1,86 | 2,05 | 2,23 | 2,42 | 2,62 | 2,81 | 3,02 |
61 | 0,32 | 0,5 | 0,685 | 0,855 | 1,025 | 1,2 | 1,38 | 1,565 | 1,74 | 1,925 | 2,115 | 2,3 | 2,495 | 2,7 | 2,9 | 3,115 |
62 | 0,33 | 0,52 | 0,71 | 0,88 | 1,06 | 1,24 | 1,43 | 1,62 | 1,8 | 1,99 | 2,18 | 2,37 | 2,57 | 2,78 | 2,99 | 3,21 |
63 | 0,34 | 0,535 | 0,73 | 0,91 | 1,095 | 1,285 | 1,475 | 1,67 | 1,855 | 2,05 | 2,25 | 2,445 | 2,65 | 2,865 | 3,08 | 3,305 |
64 | 0,35 | 0,55 | 0,75 | 0,94 | 1,13 | 1,33 | 1,52 | 1,72 | 1,91 | 2,11 | 2,32 | 2,52 | 2,73 | 2,95 | 3,17 | 3,4 |
65 | 0,36 | 0,565 | 0,775 | 0,97 | 1,165 | 1,365 | 1,565 | 1,77 | 1,965 | 2,17 | 2,38 | 2,59 | 2,805 | 3,03 | 3,275 | 3,51 |
66 | 0,37 | 0,58 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,61 | 1,82 | 2,02 | 2,23 | 2,44 | 2,66 | 2,88 | 3,11 | 3,38 | 3,62 |
67 | 0,38 | 0,6 | 0,825 | 1,025 | 1,235 | 1,445 | 1,655 | 1,87 | 2,075 | 2,29 | 2,505 | 2,735 | 2,965 | 3,21 | 3,485 | 3,73 |
68 | 0,39 | 0,62 | 0,85 | 1,05 | 1,27 | 1,49 | 1,7 | 1,92 | 2,13 | 2,35 | 2,57 | 2,81 | 3,05 | 3,31 | 3,59 | 3,84 |
69 | 0,405 | 0,64 | 0,87 | 1,085 | 1,305 | 1,53 | 1,75 | 1,97 | 2,19 | 2,415 | 2,645 | 2,89 | 3,14 | 3,41 | 3,695 | 3,955 |
70 | 0,42 | 0,66 | 0,89 | 1,12 | 1,34 | 1,57 | 1,8 | 2,02 | 2,25 | 2,48 | 2,72 | 2,97 | 3,23 | 3,51 | 3,8 | 4,07 |
71 | 0,43 | 0,675 | 0,91 | 1,15 | 1,375 | 1,615 | 1,85 | 2,08 | 2,315 | 2,55 | 2,795 | 3,055 | 3,325 | 3,615 | 3,91 | 4,19 |
72 | 0,44 | 0,69 | 0,93 | 1,18 | 1,41 | 1,66 | 1,9 | 2,14 | 2,38 | 2,62 | 2,87 | 3,14 | 3,42 | 3,72 | 4,02 | 4,31 |
73 | 0,45 | 0,71 | 0,955 | 1,21 | 1,45 | 1,705 | 1,955 | 2,2 | 2,45 | 2,695 | 2,95 | 3,23 | 3,52 | 3,82 | 4,135 | 4,43 |
74 | 0,46 | 0,73 | 0,98 | 1,24 | 1,49 | 1,75 | 2,01 | 2,26 | 2,52 | 2,77 | 3,03 | 3,32 | 3,62 | 3,92 | 4,25 | 4,55 |
75 | 0,475 | 0,745 | 1,01 | 1,275 | 1,53 | 1,8 | 2,065 | 2,325 | 2,595 | 2,845 | 3,115 | 3,415 | 3,715 | 4,03 | 4,365 | 4,675 |
76 | 0,49 | 0,76 | 1,04 | 1,31 | 1,57 | 1,85 | 2,12 | 2,39 | 2,67 | 2,92 | 3,2 | 3,51 | 3,81 | 4,14 | 4,48 | 4,8 |
77 | 0,505 | 0,78 | 1,065 | 1,345 | 1,615 | 1,9 | 2,18 | 2,455 | 2,745 | 3 | 3,29 | 3,605 | 3,925 | 4,255 | 4,6 | 4,93 |
78 | 0,52 | 0,8 | 1,09 | 1,38 | 1,66 | 1,95 | 2,24 | 2,52 | 2,82 | 3,08 | 3,38 | 3,7 | 4,04 | 4,37 | 4,72 | 5,06 |
79 | 0,53 | 0,82 | 1,12 | 1,42 | 1,7 | 2 | 2,295 | 2,59 | 2,895 | 3,16 | 3,475 | 3,8 | 4,15 | 4,485 | 4,835 | 5,19 |
