Сколько досок в кубе: расчет количества и примеры
Куб досок, а это сколько? Вопрос, с которым рано или поздно сталкивается любой строитель или человек, составляющий смету расходов на строительство полностью или частично деревянного объекта. Для того, чтобы правильно рассчитать количество нужных материалов, расходы, а также спланировать строительство, нужно четко понимать, сколько древесины необходимо.
Из этого также вытекает два обстоятельства: нужно знать стандарты подсчета кубатуры древесины и пиломатериалов, а также особенности измерений и расчетов, которыми руководствуются как продавцы сырья, так и профессиональные строители.
Кубический метр
Кубический метр — это объем, который соответствует кубу с размерами 1 м * 1 м * 1 м.
При измерении и расчете количества пиломатериалов, которые обычно имеют большую длину и маленькое сечение (ширину и толщину), как правило, не проводят вычисление для большого количества материала. Обычно достаточно измерения одного элемента, знания стандартных размеров, а также правил расчета общего количества в одном кубе.
Проще это понять на примере:
Нужен пиломатериал толщиной 25 мм, шириной 150 мм и длиной 4 метра. Посчитаем, сколько штук будет входить в один куб. Для этого все размеры переводятся в метры:
- толщина — 25 мм = 0,025 м;
- ширина — 150 мм = 0,15 м;
- длина — 4 м.
Объем данной составляет 0,025 м умножить на 0,15 м и умножить на 4 м, что равняется:
V = 25 мм * 150 мм * 4 м = 0,025 м * 0,15 м * 4 м = 0,015 м³.
Таким образом легко увидеть, что одна — это 0,015 куба или, переводя в количество, можно узнать, сколько досок в 1 кубе.
Расчет количества досок в одном кубе: 1 м³ / 0,015 м³ = 66⅔.
Согласно стандартам, дробная часть при расчете количества не учитывается, поэтому количество указывается как 66 ровно.
Определим также, сколько квадратных метров площади будет в 1 кубе, разделив объем куба на толщину:
1 м³ / 0,025 = 40 м²/м³;
Итак, формулы расчета на данном примере:
Объем: 0,025 м * 0,15 м * 4 м = 0,015 м³;
Количество досок в кубе в штуках: 1 м³ / 0,015 м³ = 66 шт./м³;
Площадь пиломатериалов,
Такой простой расчет количества досок в одном кубе для размеров 25 * 150 * 4000 мм подойдет и для других параметров, например для той же ширины 150 мм, толщины 25 мм и длины 6 м. Он помогает избежать путаницы или обмана, когда производитель пиломатериалов или перевозчик рассчитывают на невнимательность заказчика, и таких случаев много.
Стоит понимать, что обычно расчет количества досок в одном кубе проводится не так легко и часто зависит от типа пиломатериала или характера его складирования. Кроме того, при заказе и расчете с поставщиком заказчик древесины часто может переплатить, если не обратит внимание на то, что сумма округлена к большему числу.
Есть еще одна маленькая хитрость, которую могут использовать недобросовестные продавцы. Дело в том, что доска обрезная стандартной длины 6 метров — не 6-метровая, и на самом деле ее длина составляет 6,1 или 6,2 метра. 6 — это не только номинальная величина, именно ее продавцы должны использовать в расчетах, но некоторым из них это не мешает, и таким образом они увеличивают номинальный объем на несколько процентов, что делает покупку более затратной.
Виды материалов
Один кубический метр древесины в расчете на количество для разных видов материалов будет отличаться. Когда говориться об идеально ровных брусьях и обрезных досках, то их можно сложить в достаточно плотную стопку которая полностью будет заполнена древесиной. На практике приходится иметь дело не только с брусьями или обрезной, но и с более сложным пиломатериалом.
Какие есть типы материалов:
- брус или обрезная;
- шпунтованная доска;
- блок-хаусы и разные виды вагонки;
- ОСБ плиты;
- необрезная.
Для брусьев и обрезных принцип расчёта количества понятен и описан выше. При расчете количества и площади шпунтованных досок во внимание берутся только параметры их рабочей поверхности без учета выступающих гребней или пазов. На практике эта площадь соответствует площади укладки данных материалов, при том, что толщина остается стабильной.
Для блок-хаусов и вагонки предпочтительно использовать измерения в погонных метрах, как часто и делают большинство продавцов и изготовителей. Особенности разных деталей могут при измерении вызвать сложности.
ОСБ плиты также часто измеряют в погонных метрах, хотя объем кубатуры для них рассчитать достаточно легко.
Проблемным является расчет количества досок в 1 кубе, если рассчитываются необрезные и сложные детали, конструкции или изделия. Необрезные можно измерить в длину и толщину, а ширина их берется по усредненному показателю, то есть, она высчитывается, как среднее арифметическое ширины на обоих концах.
Существует разница при плотном и неплотном складировании, когда между пиломатериалами находится некоторое количество воздуха. Определенный подход к складированию вызван необходимостью поддерживать стабильную температуру и влажность внутри пиломатериалов, а при подсчетах кубатуры и количества в одном кубе будут высчитываться дополнительные коэффициенты, которые уточняют объем с поправкой на процент объема воздуха.
Иногда при расчете количества деталей сложной формы в одном кубометре могут прибегать к еще одному способу:
зная показатели плотности пиломатериалов из конкретной породы дерева при данных температуре и влажности, можно узнать объем 1 детали, взвесив ее и разделив на известную плотность.
Этот способ узнать, сколько в кубе досок, достаточно эффективен при условии, что известно значение плотности и другие показатели.
Таблица
Для большинства стандартных пиломатериалов предусмотрены стандартные табличные значения объемов, которые позволяют быстро и без длительных расчетов узнать количество досок в одном кубе. Для этого достаточно найти соответствующие значения в таблице, которая приведена во всех строительных учебниках.
Имея под рукой мобильный телефон или калькулятор, становиться возможным легко и быстро определить все количественные и объемные показатели. Однозначно пригодится для собственника нового жилья и знание описанных здесь уловок, на которые идут производители с целью повышения прибыли. Рациональный подход и математическая точность разрешат ряд проблем, помогая провести все ремонтно-строительные работы по плану и в срок.
derevostroika.ru
СКОЛЬКО МЕТРОВ КВАДРАТНЫХ ДОСКИ В ОДНОМ КУБИЧЕСКОМ МЕТРЕ, м² | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ Киев
СКОЛЬКО КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ МОЖЕТ БЫТЬ В ОДНОМ ИХ ЖЕ КУБОМЕТРЕ ИЛИ КУБИЧЕСКОМ МЕТРЕ ПИЛОМАТЕРИАЛА???
В одном кубометре пиломатериала может быть абсолютно разное количество метров квадратных обрезной доски, доски пола, вагонки. Количество метров квадратных прямо зависит от толщины изделия, а именно – примеры:
- если вагонка имеет толщину 16 мм, то расчет следующий – 1 кубометр делим на толщину 16 мм равно 62,5 метров квадратных. Математика выглядит так: 1м³/0,016м=62,5м²
- если доска пола или блок-хаус толщиной 34 мм, то соответственно расчет покажет следующее – 1м³/0,034м= 29,41м²
- для доски обрезной толщиной 40 мм будет так – 1м³/0,04м= 25,00м²
Таблица расчетов для следующих изделий из древесины:
- брусок монтажный мелких сечений
- планка, рейка монтажная деревянная
- вагонка
- наличник
- доска обшивочная
- доска пола
- блок хаус
- имитация бруса
Таблица расчетов для досок и брусов средних и больших сечений с шагом по ширине и толщине 5мм
ДОСКА, БРУС, РЕЙКА МОНТАЖНАЯ 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5 метров длиной под заказ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНОЙ – 10 мм | вагонка сосновая, наличник, плинтус, планка, рейка монтажная деревянная | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 100,00 м² | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,010 м³ | |||||
размеры, мм | квадратных метров в погонном метре, м² | погонных метров в кубическом метре, м.п. | погонных метров в квадратном метре, м.п. | кубических метров в погонном метре, м³ | размеры, мм |
10х10 | 0,01 | 10000 | 100 | 0,0001 | 10х10 |
15х10 | 0,015 | 6666,667 | 66,667 | 0,00015 | 10х15 |
20х10 | 0,02 | 5000 | 50 | 0,0002 | 10х20 |
25х10 | 0,025 | 4000 | 40 | 0,00025 | 10х25 |
30х10 | 0,03 | 3333,333 | 33,333 | 0,0003 | 10х30 |
35х10 | 0,035 | 2857,143 | 28,571 | 0,00035 | 10х35 |
40х10 | 0,04 | 2500 | 25 | 0,0004 | 10х40 |
45х10 | 0,045 | 2222,222 | 22,222 | 0,00045 | 10х45 |
50х10 | 0,05 | 2000 | 20 | 0,0005 | 10х50 |
55х10 | 0,055 | 1818,182 | 18,182 | 0,00055 | 10х55 |
60х10 | 0,06 | 1666,667 | 16,667 | 0,0006 | 10х60 |
65х10 | 0,065 | 1538,462 | 15,385 | 0,00065 | 10х65 |
70х10 | 0,07 | 1428,571 | 14,286 | 0,0007 | 10х70 |
75х10 | 0,075 | 1333,333 | 13,333 | 0,00075 | 10х75 |
80х10 | 0,08 | 1250 | 12,5 | 0,0008 | 10х80 |
85х10 | 0,085 | 1176,471 | 11,765 | 0,00085 | 10х85 |
90х10 | 0,09 | 1111,111 | 11,111 | 0,0009 | 10х90 |
95х10 | 0,095 | 1052,632 | 10,526 | 0,00095 | 10х95 |
100х10 | 0,1 | 1000 | 10 | 0,001 | 10х100 |
105х10 | 0,105 | 952,381 | 9,524 | 0,00105 | 10х105 |
110х10 | 0,11 | 909,091 | 9,091 | 0,0011 | 10х110 |
115х10 | 0,115 | 869,565 | 8,696 | 0,00115 | 10х115 |
120х10 | 0,12 | 833,333 | 8,333 | 0,0012 | 10х120 |
125х10 | 0,125 | 800 | 8 | 0,00125 | 10х125 |
130х10 | 0,13 | 769,231 | 7,692 | 0,0013 | 10х130 |
135х10 | 0,135 | 740,741 | 7,407 | 0,00135 | 10х135 |
140х10 | 0,14 | 714,286 | 7,143 | 0,0014 | 10х140 |
145х10 | 0,145 | 689,655 | 6,897 | 0,00145 | 10х145 |
150х10 | 0,15 | 666,667 | 6,667 | 0,0015 | 10х150 |
155х10 | 0,155 | 645,161 | 6,452 | 0,00155 | 10х155 |
160х10 | 0,16 | 625 | 6,25 | 0,0016 | 10х160 |
165х10 | 0,165 | 606,061 | 6,061 | 0,00165 | 10х165 |
170х10 | 0,17 | 588,235 | 5,882 | 0,0017 | 10х170 |
175х10 | 0,175 | 571,429 | 5,714 | 0,00175 | 10х175 |
180х10 | 0,18 | 555,556 | 5,556 | 0,0018 | 10х180 |
185х10 | 0,185 | 540,541 | 5,405 | 0,00185 | 10х185 |
190х10 | 0,19 | 526,316 | 5,263 | 0,0019 | 10х190 |
195х10 | 0,195 | 512,821 | 5,128 | 0,00195 | 10х195 |
200х10 | 0,2 | 500 | 5 | 0,002 | 10х200 |
205х10 | 0,205 | 487,805 | 4,878 | 0,00205 | 10х205 |
210х10 | 0,21 | 476,19 | 4,762 | 0,0021 | 10х210 |
215х10 | 0,215 | 465,116 | 4,651 | 0,00215 | 10х215 |
220х10 | 0,22 | 454,545 | 4,545 | 0,0022 | 10х220 |
225х10 | 0,225 | 444,444 | 4,444 | 0,00225 | 10х225 |
230х10 | 0,23 | 434,783 | 4,348 | 0,0023 | 10х230 |
235х10 | 0,235 | 425,532 | 4,255 | 0,00235 | 10х235 |
240х10 | 0,24 | 416,667 | 4,167 | 0,0024 | 10х240 |
245х10 | 0,245 | 408,163 | 4,082 | 0,00245 | 10х245 |
250х10 | 0,25 | 400 | 4 | 0,0025 | 10х250 |
255х10 | 0,255 | 392,157 | 3,922 | 0,00255 | 10х255 |
260х10 | 0,26 | 384,615 | 3,846 | 0,0026 | 10х260 |
265х10 | 0,265 | 377,358 | 3,774 | 0,00265 | 10х265 |
270х10 | 0,27 | 370,37 | 3,704 | 0,0027 | 10х270 |
275х10 | 0,275 | 363,636 | 3,636 | 0,00275 | 10х275 |
280х10 | 0,28 | 357,143 | 3,571 | 0,0028 | 10х280 |
285х10 | 0,285 | 350,877 | 3,509 | 0,00285 | 10х285 |
290х10 | 0,29 | 344,828 | 3,448 | 0,0029 | 10х290 |
295х10 | 0,295 | 338,983 | 3,39 | 0,00295 | 10х295 |
300х10 | 0,3 | 333,333 | 3,333 | 0,003 | 10х300 |
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНА – 15 мм | вагонка сосновая, наличник, имитация бруса, плинтус, планки, рейки монтажные деревянные | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 66,67 м² | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,015 м³ | |||||
размеры, мм | квадратных метров в погонном метре, м² | погонных метров в кубическом метре, м.п. | погонных метров в квадратном метре, м.п. | кубических метров в погонном метре, м³ | размеры, мм |
15х15 | 0,015 | 4444,444 | 66,667 | 0,00023 | 15х15 |
20х15 | 0,02 | 3333,333 | 50 | 0,0003 | 15х20 |
25х15 | 0,025 | 2666,667 | 40 | 0,00038 | 15х25 |
30х15 | 0,03 | 2222,222 | 33,333 | 0,00045 | 15х30 |
35х15 | 0,035 | 1904,762 | 28,571 | 0,00053 | 15х35 |
40х15 | 0,04 | 1666,667 | 25 | 0,0006 | 15х40 |
45х15 | 0,045 | 1481,481 | 22,222 | 0,00068 | 15х45 |
50х15 | 0,05 | 1333,333 | 20 | 0,00075 | 15х50 |
55х15 | 0,055 | 1212,121 | 18,182 | 0,00083 | 15х55 |
60х15 | 0,06 | 1111,111 | 16,667 | 0,0009 | 15х60 |
65х15 | 0,065 | 1025,641 | 15,385 | 0,00098 | 15х65 |
70х15 | 0,07 | 952,381 | 14,286 | 0,00105 | 15х70 |
75х15 | 0,075 | 888,889 | 13,333 | 0,00113 | 15х75 |
80х15 | 0,08 | 833,333 | 12,5 | 0,0012 | 15х80 |
85х15 | 0,085 | 784,314 | 11,765 | 0,00128 | 15х85 |
90х15 | 0,09 | 740,741 | 11,111 | 0,00135 | 15х90 |
95х15 | 0,095 | 701,754 | 10,526 | 0,00143 | 15х95 |
100х15 | 0,1 | 666,667 | 10 | 0,0015 | 15х100 |
105х15 | 0,105 | 634,921 | 9,524 | 0,00158 | 15х105 |
110х15 | 0,11 | 606,061 | 9,091 | 0,00165 | 15х110 |
115х15 | 0,115 | 579,71 | 8,696 | 0,00173 | 15х115 |
120х15 | 0,12 | 555,556 | 8,333 | 0,0018 | 15х120 |
125х15 | 0,125 | 533,333 | 8 | 0,00188 | 15х125 |
130х15 | 0,13 | 512,821 | 7,692 | 0,00195 | 15х130 |
135х15 | 0,135 | 493,827 | 7,407 | 0,00203 | 15х135 |
140х15 | 0,14 | 476,19 | 7,143 | 0,0021 | 15х140 |
145х15 | 0,145 | 459,77 | 6,897 | 0,00218 | 15х145 |
150х15 | 0,15 | 444,444 | 6,667 | 0,00225 | 15х150 |
155х15 | 0,155 | 430,108 | 6,452 | 0,00233 | 15х155 |
160х15 | 0,16 | 416,667 | 6,25 | 0,0024 | 15х160 |
165х15 | 0,165 | 404,04 | 6,061 | 0,00248 | 15х165 |
170х15 | 0,17 | 392,157 | 5,882 | 0,00255 | 15х170 |
175х15 | 0,175 | 380,952 | 5,714 | 0,00263 | 15х175 |
180х15 | 0,18 | 370,37 | 5,556 | 0,0027 | 15х180 |
185х15 | 0,185 | 360,36 | 5,405 | 0,00278 | 15х185 |
190х15 | 0,19 | 350,877 | 5,263 | 0,00285 | 15х190 |
195х15 | 0,195 | 341,88 | 5,128 | 0,00293 | 15х195 |
200х15 | 0,2 | 333,333 | 5 | 0,003 | 15х200 |
205х15 |
pilomaterialy-timber.com
Сколько квадратных метров в одном кубе доски, если размер доски 25 см/ 150 см/ 6000 см
сорок . если 25 ММ, а не см …
Пишите пожалуйста правильно. 2,5*15*600 см. Получается 240 метров квадратных.
Доска «дюймовка»—25мм х 150 мм х6000мм 0,15х44х6,0=40 м\2
я в осадке, где такие секвойи напилили? мля, скока же они стоят такие доски?
touch.otvet.mail.ru