Сколько весит куб леса (древесины) естественной влажности!
Вес леса не всегда имеет одинаковый показатель. От чего же он зависит? В первую очередь, от влажности дерева. Если сравнить, к примеру, дуб и березу, то окажется, что кубометр дуба весит 700 кг, а береза – 600 кг. Но может быть и иначе. Взвесив кубометр березы, получим 900 кг, а дуб покажет те же 700. Или же в обоих случаях будет 700 кг. Почему получаются такие разные цифры? В данном случае, роль играет влажность древесины.
Различают четыре степени: сухую (10-18%), воздушно-сухую (19-23%), сырую (24-45%) и мокрую (выше 45%). Таким образом, выходит, что разные породы при одинаковой влажности имеют различную масу, как в первом приведенном выше примере. Если же она неодинаковая, то и вес может колебаться в ту или иную сторону. Стандартной влажностью считается 12%.
Сколько весит куб леса? Таблица.
Вес кубометра лесной продукции как писалось выше зависит от породы дерева и влажности.
Самым тяжелым деревом является снейквуд (пиpатинеpа гвианская, бросинум гвианский, «змеиное дерево», «крапчатое дерево»), его объемная маса составляет в сухом виде 1300 килограмм на кубометр.
Самым легким лесом является бальза (бальса, охрома пирамидальная, «хлопковое дерево»), его объемная маса составляет в сухом виде от 130 килограмм на кубометр.
В таблице ниже приведены данные о весе кубометра (куба) 170-ти различных пород леса при стандартной влажности 12%.
Порода леса | Вес кубометра (куба) леса в килограммах |
---|---|
Абачи | 420 |
Абрикос | 780 |
Аводире | 690-750 |
Азоби | 960-1120 |
Айва | 640 |
Айлант | 680 |
Акация | 690-750 |
Амазаку | 850 |
Амарант | 800-950 |
Анегри | 510-570 |
Анчар | 550 |
Афрормозия | 710 |
Багасса | 800 |
Бакаут | 1300 |
Балау | 880-950 |
Бальза (бальса) | 130-225 |
Бамбук | 510 |
Бархат | 160 |
Белиан (битис) | 1200-1300 |
Береза | 640 |
Береза карельская | 600-750 |
Биболо | 580 |
Билинга | 740-810 |
Бокоте | 650 |
Боярышник | 760 |
Бубинго | 800-960 |
Бук | 650 |
Венге | 850-1000 |
Вера | 1100 |
Вереск | 840 |
Вишня | 530 |
Вяз | 650 |
Габон | 450 |
Гарапа | 830 |
Гевея | 650-800 |
Гойябао | 650 |
Гомбейра | 1150 |
Гонкало | 850-950 |
Граб | 800 |
Гренадилл | 1200-1500 |
Груша | 700-750 |
Гуарея | 640 |
Дабема | 560-710 |
Дару | 850-960 |
Денья (окан) | 960 |
Джелутонг | 450 |
Доксия | 650-1050 |
Дуб | 700 |
Дуб красный | 650 |
Дуб мореный | 950-1100 |
Дуб пробковый | 140 |
Дугласия | 480-540 |
Дуссия | 800-830 |
Ель | 450 |
Зебрано | 690-740 |
Зирикоте | 900 |
Ива | 450 |
Ипе (лапачо) | 960-1200 |
Ироко | 660 |
Карагач | 660 |
Кассия | 900-1300 |
Каури | 380-560 |
Каштан | 600-720 |
Каштан конский | 470-580 |
Кедр | 580 |
Келтис | 800 |
Кемпас | 880 |
Керуинг | 640-860 |
Кингвуд | 1200 |
Кипарис | 460-485 |
Кладрастас | 450 |
Клен | 530-650 |
Клен сахарный | 740 |
Кокоболо | 990 |
Кокос | 690 |
Косипо | 640 |
Кото | 580-650 |
Кулим | 750 |
Кумару | 1100 |
Кумьер | 1010-1150 |
Курупай | 1000 |
Лайсвуд | 550-580 |
Лаурен | 710 |
Лимба (офрам) | 560 |
Липа | 380 |
Лиственница | 650-800 |
Лоро-прето | 680 |
Магнолия | 500-560 |
Мадрона | 620-660 |
Майсамса | 950 |
Макассар | 850-900 |
Маклюра | 850 |
Макоре | 640 |
Мансония | 610 |
Мараулла | 700 |
Марфим | 850-930 |
Махогони | 620-650 |
Меранти | 500-700 |
Мербау | 830 |
Мироксилон | 850-1050 |
Мирт | 950 |
Моаби | 800 |
Мовингу | 690 |
Можжевельник | 920 |
Морадо | 870 |
Муирапиранга | 800-1060 |
Ниове | 880 |
Олива | 850-950 |
Ольха | 420-640 |
Орех | 600-650 |
Орех черный | 660 |
Ормозия | 740 |
Осина | 480 |
Падуб | 640 |
Падук | 750 |
Палисандр | 770-830 |
Парротия | 900-1050 |
Пекан (хикори) | 900 |
Пероба | 750 |
Пинкадо | 990 |
Пихта | 450 |
Платан клинолистный | 620-660 |
Гонистилус крупнолистный | 670-710 |
Ред гам | 500 |
Розевуд | 860-1030 |
Росул | 960 |
Рябина обыкновенная | 600 |
Самшит вечнозеленый | 830-1100 |
Санбау | 760 |
Сантал | 660-720 |
Сапелли | 600-650 |
Сассафрас беловатый | 480 |
Секвойя вечнозелёная | 290 |
Сен | 560 |
Ситка | 430 |
Слива домашняя | 750-850 |
Снейквуд (пиpатинеpа гвианская ) | 1300 |
Сосна | 460-620 |
Сосна кедровая | 450 |
Сапупира | 990 |
Тали | 910 |
Тамо | 720 |
Тауари | 620 |
Тик | 620-750 |
Тис ягодный | 620 |
Тополь черный | 380 |
Туя | 510 |
Тьяма | 560 |
Тюлипея | 480 |
Улин | 860-980 |
Умнини | 990-1050 |
Фернамбук | 620 |
Фисташка | 860 |
Фрамир | 480-625 |
Хемлок | 490 |
Хурма | 830 |
Цедер | 480 |
Че | 1200-1300 |
Черемуха | 720 |
Черешня | 580 |
Шелковица | 800 |
Эбен | 1200-1300 |
Эвкалипт | 650 |
Этимое | 580 |
Яблоня | 780 |
Явор | 650 |
Якаранда | 830 |
Ярра | 850-1100 |
Ясень высокий | 700 |
Ятоба | 840 |
Имея под рукой выше описанную таблицу, Вы всегда сможете без особого труда рассчитать нужный вес леса определенного дерева.
domstrousam.ru
1 куб дерева это сколько????
Общеизвестен шуточный вопрос: что тяжелее – тонна дерева или тонна железа? Не подумавши, обыкновенно отвечают, что тонна железа тяжелее, вызывая дружный смех окружающих. Шутники, вероятно, еще громче рассмеются, если им ответят, что тонна дерева тяжелее, чем тонна железа. Такое утверждение кажется уж ни с чем не сообразным, – и однако, строго говоря, это ответ верный! Дело в том, что закон Архимеда применим не только к жидкостям, но и к газам. Каждое тело в воздухе “теряет” из своего веса столько, сколько весит вытесненный телом объем воздуха. Дерево и железо тоже, конечно, теряют в воздухе часть своего веса. Чтобы получить истинные их веса, нужно потерю прибавить. Следовательно, истинный вес дерева в нашем случае равен 1 тонне + вес воздуха в объеме дерева; истинный вес железа равен 1 тонне + вес воздуха в объеме железа. Но тонна дерева занимает гораздо больший объем, нежели тонна железа (раз в 15), поэтому истинный вес тонны дерева больше истинного веса тонны железа! Выражаясь точнее, мы должны были бы сказать: истинный вес того дерева, которое в воздухе весит тонну, больше истинного веса того железа, которое весит в воздухе также одну тонну. Так как тонна железа занимает объем в 1/8 куб. м, а тонна дерева – около 2 куб. м, то разность в весе вытесняемого ими воздуха должна составлять около 2,5 кг. Вот насколько тонна дерева в действительности тяжелее тонны железа!
Это 1000 куб дециметров дерева!! ! ))) — А если серьезно, то надо смотреть, какой толщины доска, или что там у вас, и тогда можно высчитать, сколько это будет КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ. если именно это вас интересует….
Это 1 м. в длину, 1 м. в ширину, 1 м. в высоту.
Если Вы спрашиваете сколько весит 1 куб. метр древесины, то это зависит от породы древесины: 1куб весит, в тоннах: Бальса 0,12-0,20 Бамбук 0,4 Дуб 0,6-0,9 Бук 0,7-0,9 Железное дерево (бакаут) 1,1 -1,4 Кедр 0,5 — 0,6 Орех 0,6 — 0,7 Сосна, ель 0,4 — 0,5 Черное дерево 1,1 — 1,3 Тик 0,7 — 0,9 Ясень, красное дерево 0,6 — 0,8
touch.otvet.mail.ru
Порода древесины | Вес кубометра (куба) древесины в килограммах |
---|---|
Абачи | 420 |
Абрикос | 780 |
Аводире | 690-750 |
Азоби | 960-1120 |
Айва | 640 |
Айлант | 680 |
Акация | 690-750 |
Амазаку | 850 |
Амарант | 800-950 |
Анегри | 510-570 |
Анчар | 550 |
Афрормозия | 710 |
Багасса | 800 |
Бакаут | 1300 |
Балау | 880-950 |
Бальза (бальса) | 130-225 |
Бамбук | 510 |
Бархат | 160 |
Белиан (битис) | 1200-1300 |
Береза | 640 |
Береза карельская | 600-750 |
Биболо | 580 |
Билинга | 740-810 |
Бокоте | 650 |
Боярышник | 760 |
Бубинго | 800-960 |
Бук | 650 |
Венге | 850-1000 |
Вера | 1100 |
Вереск | 840 |
Вишня | 530 |
Вяз | 650 |
Габон | 450 |
Гарапа | 830 |
Гевея | 650-800 |
Гойябао | 650 |
Гомбейра | 1150 |
Гонкало | 850-950 |
Граб | 800 |
Гренадилл | 1200-1500 |
Груша | 700-750 |
Гуарея | 640 |
Дабема | 560-710 |
Дару | 850-960 |
Денья (окан) | 960 |
Джелутонг | 450 |
Доксия | 650-1050 |
Дуб | 700 |
Дуб красный | 650 |
Дуб мореный | 950-1100 |
Дуб пробковый | 140 |
Дугласия | 480-540 |
Дуссия | 800-830 |
Ель | 450 |
Зебрано | 690-740 |
Зирикоте | 900 |
Ива | 450 |
Ипе (лапачо) | 960-1200 |
Ироко | 660 |
Карагач | |
Кассия | 900-1300 |
Каури | 380-560 |
Каштан | 600-720 |
Каштан конский | 470-580 |
Кедр | 580 |
Келтис | 800 |
Кемпас | 880 |
Керуинг | 640-860 |
Кингвуд | 1200 |
Кипарис | 460-485 |
Кладрастас | 450 |
Клен | 530-650 |
Клен сахарный | 740 |
Кокоболо | 990 |
Кокос | 690 |
Косипо | 640 |
Кото | 580-650 |
Кулим | 750 |
Кумару | 1100 |
Кумьер | 1010-1150 |
Курупай | 1000 |
Лайсвуд | 550-580 |
Лаурен | 710 |
Лимба (офрам) | 560 |
Липа | 380 |
Лиственница | 650-800 |
Лоро-прето | 680 |
Магнолия | 500-560 |
Мадрона | 620-660 |
Майсамса | 950 |
Макассар | 850-900 |
Маклюра | 850 |
Макоре | 640 |
Мансония | 610 |
Мараулла | 700 |
Марфим | 850-930 |
Махогони | 620-650 |
Меранти | 500-700 |
Мербау | 830 |
Мироксилон | 850-1050 |
Мирт | 950 |
Моаби | 800 |
Мовингу | 690 |
Можжевельник | 920 |
Морадо | 870 |
Муирапиранга | 800-1060 |
Ниове | 880 |
Олива | 850-950 |
Ольха | 420-640 |
Орех | 600-650 |
Орех черный | 660 |
Ормозия | 740 |
Осина | 480 |
Падуб | 640 |
Падук | 750 |
Палисандр | 770-830 |
Парротия | 900-1050 |
Пекан (хикори) | 900 |
Пероба | 750 |
Пинкадо | 990 |
Пихта | 450 |
Платан клинолистный | 620-660 |
Гонистилус крупнолистный | 670-710 |
Ред гам | 500 |
Розевуд | 860-1030 |
Росул | 960 |
Рябина обыкновенная | 600 |
Самшит вечнозеленый | 830-1100 |
Санбау | 760 |
Сантал | 660-720 |
Сапелли | 600-650 |
Сассафрас беловатый | 480 |
Секвойя вечнозелёная | 290 |
Сен | 560 |
Ситка | 430 |
Слива домашняя | 750-850 |
Снейквуд (пиpатинеpа гвианская ) | 1300 |
Сосна | 460-620 |
Сосна кедровая | 450 |
Сапупира | 990 |
Тали | 910 |
Тамо | 720 |
Тауари | 620 |
Тик | 620-750 |
Тис ягодный | 620 |
Тополь черный | 380 |
Туя | 510 |
Тьяма | 560 |
Тюлипея | 480 |
Улин | 860-980 |
Умнини | 990-1050 |
Фернамбук | 620 |
Фисташка | 860 |
Фрамир | 480-625 |
Хемлок | 490 |
Хурма | 830 |
Цедер | 480 |
Че | 1200-1300 |
Черемуха | 720 |
Черешня | 580 |
Шелковица | 800 |
Эбен | 1200-1300 |
Эвкалипт | 650 |
Этимое | 580 |
Яблоня | 780 |
Явор | 650 |
Якаранда | 830 |
Ярра | 850-1100 |
Ясень высокий | 700 |
Ятоба | 840 |
eximwood.ru
Расчет кубометров дерева — ВудВул
Возможно Вам потребуется: таблица для расчета кубометров дерева по породам.
Дополнения СИ №6 июнь 2004 г.
О замене Территориальных элементных сметных норм и единичных расценок по валке деревьев.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Общие указания
1.1. Настоящие территориальные элементные сметные нормы и единичные расценки распространяются на работы по валке деревьев диаметром от 10 до 150 см. без корчевки пней и предназначены для определения потребностей в ресурсах и сметной стоимости работ.
Валка деревьев с диаметром стволов более 150 см. должна производиться по фирменным сметным нормам (индивидуальным сметным нормативам), учитывающим реальные условия их произрастания, формы и размеры стволов и скелетных ветвей, объемы порубочных остатков, составы и количество машин и механизмов, применяемых при валке, погрузке и транспортировке.
1.2. Расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.
1.3. В нормах и расценках предусмотрен полный комплекс основных, вспомогательных и сопутствующих работ по валке деревьев:
- пробег строительных машин и автотранспорта от авто предприятия до объекта производства работ и обратно;
- перемещение порубочных остатков на технологическую площадку;
- погрузка порубочных остатков на автомобиль и перевозка на городскую свалку (среднее расчетное расстояние 32 км.).
1.4. В нормах и расценках не учтены затраты по обработке порубочных остатков на городских свалках.
1.5. В табл. 1 справочно приведены усредненные объемы деревьев в плотных и складочных метрах в зависимости от диаметров ствола и высот деревьев, рассчитанных по данным Санкт-Петербургской государственной Лесотехнической академии.
1.6. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер.
Таблица 1
Диаметр дерева, см. | Высота дерева, м. | Объем ствола, куб. м. | Объем коры, куб. м. | % коры | Расчетный складочный объем, скл. куб. м. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ствола | сучьев | ветвей | крона | общий | |||||
10-30 | 11,2-13,3 | 0,304 | 0,022 | 7,4 | 0,45 | 0,15 | 0,89 | 1,04 | 1,49 |
30-50 | 13,39-18,9 | 1,079 | 0,109 | 10,1 | 1,59 | 0,47 | 2,63 | 3,1 | 4,69 |
50-70 | 18,91-24,2 | 2,481 | 0,283 | 11,4 | 3,65 | 0,99 | 5,29 | 6,28 | 9,93 |
70-90 | 24,27-28,1 | 4,567 | 0,571 | 12,5 | 6,71 | 1,98 | 8,78 | 10,76 | 17,47 |
90-110 | 28,15-30,6 | 7,510 | 0,999 | 13,3 | 11,04 | 2,89 | 13,25 | 16,14 | 21,18 |
110-130 | 30,67-33,2 | 11,253 | 1,587 | 14,1 | 16,54 | 3,7 | 18,56 | 22,26 | 38,8 |
130-150 | 33,28-35,3 | 13,8 | 2,029 | 14,7 | 20,29 | 4,44 | 23,15 | 27,59 | 47,88 |
2. Правила исчисления объемов работ
2.1. В качестве единицы принято одно дерево.
2.2. При расчете норм времени и расценок были учтены объемы деревьев объемы надземной фитомассы деревьев (диаметры стволов, высоты деревьев, объем сучьев и ветвей).
Перейти в раздел «Информация для сметчиков» →
woodwool.ru