Таблицы количества пиломатериала в 1 кубе стандартных размеров
Автор: Администратор
Чтобы ускорить процесс подсчета при подборе разных видов и размеров пиломатериала, проще воспользоваться таблицами — кубатурник пиломатериала.
Ниже приведены примерные значения количества пиломатериала в штуках и погонных метрах в одном кубическом метре.
Материал указанный в таблицах несет ознакомительно-информационный характер. Значения округлены и фактическое количество пиломатериала может отличаться.
Кубатурник обрезной и строганной доски: таблица количество досок в кубе, размер до 6 метров
В таблице указаны примерные, округленные значения.
Размеры | Кол-во погонных метров в одном куб.м. | |
25х100х2000 | 200 | 400 |
25х100х4000 | 100 | 400 |
25х100х6000 | 66,67 | 400 |
25х150х2000 | 133,33 | |
25х150х4000 | 66,67 | 266,67 |
25х150х6000 | 44,44 | 266,67 |
25х200х2000 | 100 | 200 |
25х200х4000 | 50 | 200 |
25х200х6000 | 200 | |
40х100х2000 | 125 | 250 |
40х100х4000 | 62,5 | 250 |
40х100х6000 | 41,67 | 250 |
40х150х2000 | 83,33 | 166,67 |
40х150х4000 | 41,67 | 166,67 |
40х150х6000 | 27,78 | 166,67 |
40х200х2000 | 62,5 | 125 |
40х200х4000 | 31,25 | |
40х200х6000 | 20,83 | 125 |
50х100х2000 | 100 | 200 |
50х100х4000 | 50 | 200 |
50х100х6000 | 33,33 | 200 |
50х150х2000 | 66,67 | |
50х150х4000 | 33,33 | 133,33 |
50х150х6000 | 22,22 | 133,33 |
50х200х2000 | 50 | 100 |
50х200х4000 | 25 | 100 |
50х200х6000 | 16,67 |
Кубатурник бруса — таблица количество бруса в кубе, размер до 6 метров
В таблице указаны примерные, округленные значения.
Размеры | Кол-во штук в одном куб.м. | Кол-во погонных метров в одном куб.м. |
100х100х2000 | 50 | 100 |
100х100х4000 | 25 | 100 |
100х100х6000 | 16,67 | 100 |
100х150х2000 | 33,33 | 66,67 |
100х150х4000 | 66,67 | |
100х150х6000 | 11,11 | 66,67 |
100х200х2000 | 25 | 50 |
100х200х4000 | 12,5 | 50 |
100х200х6000 | 8,33 | 50 |
22,22 | 44,44 | |
150х150х4000 | 11,11 | 44,44 |
150х150х6000 | 7,41 | 44,44 |
150х200х2000 | 16,67 | 33,33 |
150х200х4000 | 8,33 | 33,33 |
150х200х6000 | 5,56 | 33,33 |
200х200х2000 | 12,5 | 25 |
200х200х4000 | 6,25 | 25 |
200х200х6000 | 4,17 | 25 |
Таблица: количество клееного бруса или сколько штук бруса в кубе
В таблице указаны примерные, округленные значения.
Размеры | Кол-во штук в одном куб.м. | Кол-во погонных метров в одном куб.м. |
100х100х3000 | 33,33 | 100 |
100х150х3000 | 22,22 | 66,67 |
100х160х3000 | 20,83 | 62,5 |
120х150х3000 | 18,52 | 55,56 |
120х160х3000 | 17,36 | 52,08 |
100х200х3000 | 16,67 | 50 |
150х200х3000 | 11,11 | 33,33 |
150х150х3000 | 14,81 | 44,44 |
200х200х3000 | 8,33 | 25 |
100х100х6000 | 16,67 | 100 |
100х150х6000 | 11,11 | 66,67 |
100х160х6000 | 10,42 | 62,5 |
120х150х6000 | 9,26 | 55,56 |
120х160х6000 | 8,68 | 52,08 |
100х200х6000 | 8,33 | 50 |
150х200х6000 | 5,56 | 33,33 |
150х150х6000 | 7,41 | 44,44 |
200х200х6000 | 4,17 | 25 |
100х100х9000 | 11,11 | 100 |
100х150х9000 | 7,41 | 66,67 |
100х160х9000 | 6,94 | 62,5 |
120х150х9000 | 6,17 | 55,56 |
120х160х9000 | 5,79 | 52,08 |
100х200х9000 | 5,56 | 50 |
150х200х9000 | 3,7 | 33,33 |
150х150х9000 | 4,94 | 44,44 |
200х200х9000 | 2,78 | 25 |
100х100х12000 | 8,33 | 100 |
100х150х12000 | 5,56 | 66,67 |
100х160х12000 | 5,21 | 62,5 |
120х150х12000 | 4,63 | 55,56 |
120х160х12000 | 4,34 | 52,08 |
100х200х12000 | 4,17 | 50 |
150х200х12000 | 2,78 | 33,33 |
150х150х12000 | 3,7 | 44,44 |
200х200х12000 | 2,08 | 25 |
Виды профиля клееного бруса
Кубатурник круглого леса по количеству бревен в кубе
В таблице указаны примерные, округленные значения.
Размеры | Кол-во штук в одном куб.м. | Кол-во погонных метров в одном куб.м. |
150х3000 | 18,86 | 56,59 |
150х6000 | 9,43 | 56,59 |
150х9000 | 6,29 | 56,59 |
160х3000 | 16,58 | 49,74 |
160х6000 | 8,29 | 49,74 |
160х9000 | 5,53 | 49,74 |
180х3000 | 13,10 | 39,30 |
180х6000 | 6,55 | 39,30 |
180х9000 | 4,37 | 39,30 |
200х3000 | 10,61 | 31,83 |
200х6000 | 5,31 | 31,83 |
200х9000 | 3,54 | 31,83 |
220х3000 | 8,77 | 26,31 |
220х6000 | 4,38 | 26,31 |
220х9000 | 2,92 | 26,31 |
240х3000 | 7,37 | 22,11 |
240х6000 | 3,68 | 22,11 |
240х9000 | 2,46 | 22,11 |
250х3000 | 6,79 | 20,37 |
250х6000 | 3,40 | 20,37 |
250х9000 | 2,26 | 20,37 |
260х3000 | 6,28 | 18,84 |
260х6000 | 3,14 | 18,84 |
260х9000 | 2,09 | 18,84 |
280х3000 | 5,41 | 16,24 |
280х6000 | 2,71 | 16,24 |
280х9000 | 1,80 | 16,24 |
300х3000 | 4,72 | 14,15 |
300х6000 | 2,36 | 14,15 |
300х9000 | 1,57 | 14,15 |
Источник: aorlk.ru
281
Размер обрезной доски, мм | Количество обрезных досок в кубе, шт |
---|---|
Доска обрезная 20х100х6000 | 83,3 |
Доска обрезная 20х150х6000 | 55,6 |
Доска обрезная 22х100х6000 | 75,8 |
Доска обрезная 22х125х6000 | 60,6 |
Доска обрезная 22х150х6000 | 50,5 |
Доска обрезная 22х175х6000 | 43,3 |
Доска обрезная 22х200х6000 | 37,9 |
Доска обрезная 22х225х6000 | 33,7 |
Доска обрезная 22х250х6000 | 30,3 |
Доска обрезная 25х100х6000 | 66,7 |
Доска обрезная 25х125х6000 | 53,3 |
Доска обрезная 25х150х6000 | 44,4 |
Доска обрезная 25х150х3000 | 88,9 |
Доска обрезная 25х175х6000 | 38,1 |
Доска обрезная 25х200х6000 | 33,3 |
Доска обрезная 25х225х6000 | 29,6 |
Доска обрезная 25х250х6000 | 26,7 |
Доска обрезная 32х100х6000 | 52,1 |
Доска обрезная 32х125х6000 | 41,7 |
Доска обрезная 32х150х6000 | 34,7 |
Доска обрезная 32х175х6000 | 29,8 |
Доска обрезная 32х200х6000 | 26 |
Доска обрезная 32х225х6000 | 23,1 |
Доска обрезная 32х250х6000 | 20,8 |
Доска обрезная 40х100х6000 | 41,7 |
Доска обрезная 40х125х6000 | 33,3 |
Доска обрезная 40х150х6000 | 27,8 |
Доска обрезная 40х175х6000 | 23,8 |
Доска обрезная 40х200х6000 | 20,8 |
Доска обрезная 40х225х6000 | 18,5 |
Доска обрезная 40х250х6000 | 16,7 |
Доска обрезная 50х100х6000 | 33,3 |
Доска обрезная 50х125х6000 | 26,7 |
Доска обрезная 50х150х6000 | 22,2 |
Доска обрезная 50х175х6000 | 19 |
Доска обрезная 50х200х6000 | 16,7 |
Доска обрезная 50х225х6000 | 14,8 |
Доска обрезная 50х250х6000 | 13,3 |
Доска обрезная 60х125х6000 | 22,2 |
Доска обрезная 60х150х6000 | 18,5 |
Доска обрезная 60х175х6000 | 15,9 |
Доска обрезная 60х200х6000 | 13,9 |
Доска обрезная 60х225х6000 | 12,3 |
Доска обрезная 60х250х6000 | 11,1 |
Доска обрезная 75х175х6000 | 12,7 |
Доска обрезная 75х200х6000 | 11,1 |
Доска обрезная 75х225х6000 | 9,9 |
Доска обрезная 75х250х6000 | 8,9 |
Измерение древесных материалов в мерах объема (а именно к таковым относится кубический метр) достаточно давняя традиция. Для целей учета и погрузочно-разгрузочных работ этого вполне достаточно. Но когда мы планируем конкретные работы, нам было бы полезно знать, сколько конкретно досок нам нужно и сколько мы получили. КубометрБревна, доски и брус могут быть очень разными по своим размерам, поэтому вести штучный учет древесных материалов затруднительно. Необходима стандартная единица измерения, которая подойдет для любого типа материала, независимо от его геометрических параметров. Мера объема подошла для этих целей лучше всего. Кубический метр представляет собой объемный куб, каждая грань которого равна 1 метру. Вычисляется объем так же довольно просто – произведением длины, ширины и высоты. Как видите, от площади отличается только наличием дополнительного компонента. Как же перейти от кубометров к штукам?Допустим, у нас есть доска обрезная 25х150х6000 – сколько штук в кубе? Порядок расчетов примерно таков:
Как рассчитать объем заказа?Здесь, как правило, движение обратное – от штучного количества к кубометрам. Допустим, наша цель обшить досками стену бани. Попробуем определить, сколько досок нам понадобится:
Для тех, кому лень считать в интернете есть масса таблиц, в которых приведены доски различного размера с указанием их объема и количества штук в кубометрах. |
|
|