Наименование | ед. изм. | цена руб, от |
Земляные работы | ||
Разбивка, планировка, геодезические работы | м2 | 50 |
Разработка грунта вручную без крепления котлована | м3 | 600 |
Срезка растительного грунта на глубину до 300 мм вручную | м2 | 300 |
Обратная засыпка траншей и котлованов грунтом вручную с уплотнением | м3 | 600 |
Песчаная подсыпка (подушка 10-15 см) | м2 | 230 |
Перемещение грунта не более 30 м | м3 |
от 200 |
Зачистка дна и стенок траншей и котлованов вручную | м2 | 350 |
Устройство песчаных оснований и подушек вручную с уплотнением | м3 | 400 |
Устройство щебеночных оснований и подушек вручную с уплотнением | м3 | 500 |
Подготовительная стяжка без армирования | м2 | 350 |
Рулонная гидроизоляция (за один слой) | м2 | 200 |
Защитная стяжка без армирования | м2 | 350 |
Укрепление стенок котлованов и траншей досками, устройство боковой опалубки при засыпке | м2 | 230 |
Фундаментные работы | ||
Устройство подготовки толщиной 50 мм из бетона без армирования | м2 | 350 |
Устройство мелких монолитных железобетонных площадок на грунте из готового бетона с подачей вручную и вязкой арматуры | м3 | 4500 |
Устройство мелких монолитных железобетонных ростверков и подушек фундаментов с укладкой и вязкой арматуры, сборкой и разборкой опалубки из досок и приготовление бетона вручную | м3 | 5000 |
Устройство ленточных фундаментов и стен подвалов (без учета техники)из бетонных блоков с приготовлением раствора | м3 | 1300 |
Бетонирование некратных мест с приготовлением бетона, сборкой и разборкой опалубки | м3 | 3500 |
Изготовление свайных фундаментов Ф до 300 мм с установкой а/ц труб, вязкой и установкой арматурного каркаса, приготовлением и заливкой бетона | м.п. | 2700 |
Устройство мелких железобетонных конструкций с приготовлением бетона, сборкой и разборкой опалубки (перемычка) | м.п. | 450 |
Армированная кладка цоколя из полнотелого кирпича под штукатурку с приготовлением раствора | м3 | 2900 |
Очистка стен фундамента от остатков грунта с промывкой водой | м2 | 200 |
Очистка фундамента щетками с затиркой швов раствором для устройства гидроизоляции | м2 | 300 |
Обмазочная вертикальная гидроизоляция фундамента битумом с разогревом смеси | м2 | 200 |
Оклеечная вертикальная гидроизоляция фундаментов из 2-х слоев | м2 | 500 |
Вертикальная гидроизоляция 1 слой | м2 | 300 |
Горизонтальная гидроизоляция 1 слой | м2 | 200 |
Установка готовых лестничных ступеней | шт. | 430 |
Изготовление чаши бассейна прямоугольной толщ. 300 мм с армированием, установкой и снятием опалубки и приемом готового бетона | м3 | 7250 |
Изготовление и установка лотков для приемки бетона | м.п. | 400 |
Изготовление ленточного фундамента (в грунте с выставлением опалубки до 0,5 м над поверхностью земли, армирование, бетонирование) | м3 | 2900 |
Изготовление ленточного фундамента (с изготовлением опалубки на всю высоту фундамента, армирование, бетонирование) | м3 | 3700 |
м3 | 3500 | |
Устройство фундаментных плит плоских железобетонных с установкой опалубки | м3 | 3300 |
Изготовление закругленной опалубки | м2 | 430 |
Устройство бетонной отмостки 100 мм | м2 | 600 |
Изготовление и установка опалубки ( с одной стороны) | кв.м. | от 195 |
Вязка и установка арматурных каркасов и сеток | кг | от 5 |
Изготовление раствора, бетона в ручную | куб.м | от 2000 |
Ж/б монолитный фундамент | куб.м. | от 3000 |
Фундамент из труб, столбов | куб.м. | от 4000 |
Устройство перекрытий | ||
Монтаж плит перекрытия (без учета техники) | шт | 1740 |
Устройство монолитных участков (опалубка, армирование, бетонирование) | м3 | 3000 |
Заполнение межплитных швов раствором | м.п. | 230 |
Устройство монолитного железобетонного перекрытия толщиной до 200 мм (опалубка, армирование, бетонирование) | м3 | 4000 |
Устройство деревянного перекрытия (брус) | м2 | 300 |
Устройство перекрытия по металлическим балкам | м2 | 400 |
Настил половой доски | м2 | 400 |
Устройство обрешетки потолка | м2 | 250 |
Подшивка потолка вагонкой открытый крепеж | м2 | 350 |
Подшивка потолка вагонкой скрытый крепеж |
м2 | 400 |
Возведение стен | ||
Разборка кирпичных стен | м3 | 1500 |
Разборка кирпичных стен 0,5 кирпича | м2 | 300 |
Разборка кирпичных стен 1 кирпич | м2 | 500 |
Разборка кирпичных стен 1,5 кирпича | м2 | 600 |
Разборка кирпичных стен 2 кирпича | м2 | 750 |
Кладка стен из газоблоков, пеноблоков | м3 | 1800 |
Кладка стен из облицовочного кирпича | м2 | |
Кладка наружных стен из кирпича (толщина 0,5 м) | м3 | 2500 |
Кладка внутренних перегородок из кирпича (1/2) | м2 | 600 |
Устройство железобетонных перегородок высотой до 3 м толщиной до 200 мм | м3 | 4600 |
Устройство монолитных железобетонных стен (от 200 мм) подвала, подпорных стен с установкой и разборкой опалубки | м3 | 4500 |
Устройство монолитных балок, ригелей, несущих колонн с установкой и разборкой опалубки | м3 | 4700 |
Монтаж оконных и дверных перемычек | 600 | |
Устройство вент. Каналов в кирпичной кладке | м.п. | 700 |
Устройство вентиляции из а/ц труб | м.п. | 500 |
Кладка дымоходов и вент. труб (один канал сечением до 250*250) | м.п. | 1500 |
Кладка дымоходов и вент. труб (на каждый последующий канал добавляется) | м.п. | 750 |
Кладка столбов кирпичных | м.п. | 2000 |
Утепление стен с креплением утеплителя | м2 | 200 |
Отделка стен камнем | м2 | 900 |
Обточка углов | м.п. | 550 |
Кладка стен из бруса | м2 | 1000 |
Изготовление деревянной обрешетки под стены | м2 | 400 |
Обтяжка обрешетки пленкой | м2 | 70 |
Заполнение внутристенного пространства утеплителем | м2 | 200 |
Обшивка стен вагонкой | м2 | 500 |
Монтаж деревянного венца из бруса (дом 6*6) | венец | от 5000 |
Монтаж деревянного венца из бревна (дом 6*6) | от 7000 | |
Конопатка шва между венцами | м/п | от 70 |
Лестницы | ||
Изготовление и монтаж лестничных маршей (опалубка, армирование, бетонирование): площадка | м2 | 4350 |
Ступень | шт | 2900 |
Поворотная ступень | шт | 4300 |
Изготовление деревянной лестницы: площадка | м2 | 1850 |
Изготовление деревянной лестницы: ступень прямая | шт | 1300 |
Изготовление деревянной лестницы: ступень поворотная | шт | 2200 |
Установка перил с балясинами | м.п. | 2300 |
Устройство монолитных железобетонных лестничных ступеней и площадок с изготовлением арматурного каркаса, установкой и разборкой опалубки | м3 | 9000 |
Лестница ширина марша 90 см за метр подъема | ||
Маршевая | 30.000 руб | |
Маршевая с площадкой | 32.000 руб | |
Маршевая с забежными ступенями | 37.000 руб | |
Спиральная/винтовая | от 40.000 руб | |
Фасадные работы | ||
Монтаж лесов | м2 | 150 |
Демонтаж высотных лесов | м2 | 70 |
Оштукатуривание фасада | м2 | 580 |
Оштукатуривание рустов прямых | м.п. | 400 |
Оштукатуривание рустов закругленных | м.п. | 500 |
Оштукатуривание углов | м.п. | 400 |
Оштукатуривание откосов | м.п. | 580 |
Изготовление рустов из пеноплекса прямых | м.п. | 290 |
Изготовление рустов из пеноплекса закругленных | м.п. | 350 |
Покраска фасада декоративной краской | м2 | 350 |
Покраска рустов | м.п. | 230 |
Покраска откосов | м.п. | 200 |
Изготовление руста на цоколе | м.п. | 430 |
Облицовка руста плиткой | м.п. | 580 |
Установка отливов | шт | 250 |
Установка пристенных планок | м.п. | 250 |
Изготовление и установка декоративных деревянных балочных конструкций с шлифовкой под старину и покрытием лаками | м.п. | 580 |
Обшивка ровных стен сайдингом | кв.м. | от 350 |
Монтаж выравнивающего каркаса под сайдинг, блок хаус | кв.м. | от 170 |
Обшивка стен блок-хаусом | кв.м. | от 450 |
Окраска, пропитка блок-хауса | кв.м. | от 180 |
Облицовка цоколя природным камнем | кв.м. | от 850 |
Затирка швов природного камня | кв.м | от 100 |
Штукатурка цоколя под шубу | кв.м. | от 700 |
Простая штукатурка цоколя | кв.м | от 400 |
Кровельные работы | ||
Изготовление и монтаж кровли простой | м2 | 900 |
Монтаж стропильной системы, двухскатная кровля | м2 | 500 |
Монтаж стропильной системы, ломаная | м2 | 600 |
Устройство обрешетки | м2 | 200 |
Утепление кровли | м2 | 150 |
Настил кровельного материала-еврошифер (Ондулин) | м2 | 200 |
Металлочерепица | м2 | 330 |
Мягкая кровля | м2 | 380 |
Керамическая черепица | м2 | 580 |
Врезка вентиляционных отверстий | шт | 720 |
Установка мансардных окон | шт | 5000 |
Монтаж системы антиоблединения | м2 | 870 |
Подшивка ветровой планки -прямая | м.п. | 250 |
Подшивка ветровой планки — косая | м.п. | 350 |
Подшивка сайдингом полок (до 80 см) | м.п. | 580 |
Монтаж водостоков горизонтальных | м.п. | 350 |
Монтаж водостоков вертикальных | м.п. | 300 |
Устройство покрытия отливов, брандмауэров, парапетов | м.п. | 450 |
Подшивка карнизных свесов, фронтонных выносов | м/п | от 400 |
Монтаж карнизной, торцевой (фронтонной) планки | м/п | от 200 |
Монтаж коньковой планки | м/п | от 200 |
Монтаж планок и конструкций снегозадержания | м/п | от 250 |
Заборы | ||
Выемка грунта под металлические столбы | шт. | от 250 |
Выемка грунта под «ленту» | куб.м. | от 700 |
Засыпка щебня, песка | куб.м. | от 600 |
Монтаж опалубки (с одной стороны) | м/п | от 195 |
Металлические столбы, установка с бетонированием | шт. | от 400 |
Изготовление «ленточного» фундамента | куб.м. | от 3500 |
Монтаж сетки рабицы | кв.м | от 150 |
Монтаж деревянного забора из обрезной доски | кв.м | от 350 |
Монтаж металлического забора (профлист) | кв.м. | от 300 |
Наименование работ | Ед. изм | |
Снос стен из ацеита | кв.м. | 490 |
Снос стен из гипса армированного | кв.м. | 560 |
Снос стен кирпичных (в полкирпича) | кв.м. | 595 |
Снос стен кирпичных (в кирпич) | кв.м. | 665 |
Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной до 8 см) | кв.м. | 400 |
Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной от 8 до 10 см) | кв.м. | 750 |
Демонтаж подоконной части из бетона | кв.м. | 245 |
Демонтаж подоконной части из кирпича | кв.м. | 345 |
Демонтаж подоконной части из пеноблока | кв.м. | 445 |
Устройство проема под двери, арки и т.п.: в кирпиче (1/2 кирпича) | м.п. | 785 |
Расширение дверного проема в бетоне до 80 мм | кв.м. | 605 |
Устройство проема в бетоне толщиной 14 см (армированном) | кв.м. | 245 |
Устройство проема в бетоне толщиной 18 см (армированном) | кв.м. | 550 |
Усиление проема в несущей стене швеллером (уколком) | кв.м. | 170 |
Демонтаж сухой штукатурки установленной на гипс | кв.м. | 245 |
Демонтаж сухой штукатурки установленной на цементной смеси | кв.м. | 350 |
Демонтаж старой штукатурки из цементно-песчаного раствора | кв.м. | 315 |
Демонтаж старой плитки | кв.м. | 280 |
Демонтаж внутренних межкомнатных перегородок (стен), выполненных из дерева (досок), оббитых металлическими пластинами, отштукатуренной дранкой | кв.м. | 578 |
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей | кв.м. | 210 |
Очистка стен от старых обоев | кв.м. | 280 |
Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | кв.м. | 250 |
Штробление бетонной стены под трассу кондиционера шириной до 15 см | м.п. | 725 |
Штробление кирпичной стены под трассу кондиционера шириной до 15 см | м.п. | 580 |
Штробление стен из пенобетона или гипса под трассу кондиционера шириной до 15 см | м.п. | 437 |
Кирпичная кладка в 1/4 кирпича | кв.м. | 200 |
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | кв.м. | 500 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич с армированием | кв.м. | 700 |
Кирпичная кладка кирпичом под расшивку | кв.м. | 75 |
Кирпичная кладка черновая стен несущих | куб.м. | 900 |
Кладка стен из газобетонных и пенобетонных блоков, на растворе с приготовлением раствора вручную | куб.м. | 750 |
Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону в два слоя, битумная | кв.м. | 280 |
Гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, оклеенная в 2 слоя рубероидом, толем, гидроизолом | кв.м. | 380 |
Монолитные перегородки и колонны | кв.м. | 850 |
Устройство перегородок из пазогребневого блока толщиной 80 мм | кв.м. | 600 |
Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 8-10 см | кв.м. | 650 |
Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 20 см | кв.м. | 725 |
Кладка стен из пенобетонных блоков | кв.м. | 100 |
Устройство откоса из пенобетона, кирпича, пазогребневого блока | кв.м. | 735 |
Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | кв.м. | 275 |
Монтаж перегородок из гипсокартона с изготовлением каркаса (в 1 слой с одной стороны) | кв.м. | 630 |
Монтаж перегородок из гипсокартона с изготовлением каркаса (в 1 слой с двух сторон) | кв.м. | 945 |
Монтаж перегородок из гипсокартона с изготовлением каркаса (в 2 слоя с двух сторон) | кв.м. | 250 |
Монтаж перегородок из гипсокартона с изготовлением каркаса (в 2 слоя с двух сторон) на криволинейных участках | кв.м. | 350 |
Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса и обшивка гипсокартоном (в 2 слоя с двух сторон и утеплением минераловатными плитами) | кв.м. | 440 |
Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса и обшивка гипсокартоном (в 2 слоя с двух сторон и утеплением минераловатными плитами) на криволинейных участках | кв.м. | 540 |
Монтаж гипсокартона на вновь возведенную стену без каркаса в два слоя | кв.м. | 455 |
Звукоизоляция перегородок из гипсокартона минеральной ватой | кв.м. | 190 |
Монтаж гипсокартона на стену с предварительной обрешеткой стены | кв.м. | 525 |
Грунтовка стен | кв.м. | 80 |
Грунтовка откосов | м.п. | 80 |
Устройство штукатурной армированной сетки 5 х 5 на стену | кв.м. | 175 |
Устройство штукатурной армированной сетки 5 х 5 на откосы | м.п. | 175 |
Подготовка поверхности (насечки) | кв.м. | 140 |
Штукатурка стен слоем до 3-х см | кв.м. | 450 |
Штукатурка стен слоем от 3-х до 6-ти см | кв.м. | 490 |
Штукатурка стен слоем от 6-ти до 8 см | кв.м. | 560 |
Штукатурка стен неплоской формы (полукруглых, элипсных и др. форм) | кв.м. | 875 |
Штукатурка деревянных стен c обивкой дранкой или сеткой слоем до 3-х см | кв.м. | 490 |
Штукатурка откосов дверных и оконных до 300 мм | м.п | 490 |
Штукатурка откосов дверных и оконных от 400 мм до 60 см | м.п | 560 |
Штукатурка откосов арочных | м.п | 875 |
Штукатурка балок и колонн | м.п | 700 |
Проклейка рустов и стыков плит серпянкой | м.п | 105 |
цены на услуги постройки домов на YouDo
Узнать, какова цена строительства дома, вы можете с помощью сайта Юду. На youdo.com зарегистрированы лучшие частные строители и целые бригады, занимающиеся строительством домов из различных материалов: кирпич, газобетон, пеноблоки, дерево. На сайте YouDo вы сможете найти самые бюджетные варианты построек. Сохранять низкие цены исполнителям Юду помогает тот факт, что они работают без посредников и не делают для клиентов наценок.
Чтобы узнать, какова цена строительства дома, и начать сотрудничество с исполнителем Юду, опубликуйте заявку на сайте youdo.com.
Какие работы выполняют исполнители Юду
Квалифицированные исполнители Юду имеют большой опыт в строительстве различных домов, дач, бань и иных сооружений. В их профилях вы можете найти фотографии уже реализованных проектов:
- бюджетные варианты деревянных домов
- небольшие кирпичные дома
- постройки из газобетона и пеноблоков
- каркасные дома
- деревянные срубы
Исполнители Юду имеют большой опыт возведения домов в трудных условиях, например, на склонах, в болотистой местности и т.д.
Каковы этапы возведения построек
Исполнители Юду знают все детали строительства дома из различных материалов. Обычно процесс по строительству подразделяется на следующие этапы:
- создание проекта по строительству деревянного, кирпичного или иного дома
- подготовка и разметка земельного участка
- копка и устройство фундамента
- возведение стен, перегородок и перекрытий
- укладка кровли
- установка окон и дверей
- подведение коммуникаций
- внутренняя и внешняя отделка
Все работы по строительству деревянного, кирпичного или любого иного дома могут быть выполнены под ключ. Вам нужно будет лишь согласовать проект строительства и смету, а затем принять выполненные работы.
Сколько стоят услуги исполнителей Юду
Квалифицированный исполнитель Юду рассчитает смету работы еще на этапе проектирования домов. Поскольку частным мастерам нет нужды платить посредникам и делать наценки на услуги, в их прайсах отражаются только объективные составляющие:
- цены на проектирование (рассчитываются в зависимости от количества квадратных метров в доме)
- стоимость строительно-монтажных работ (может также рассчитываться за м2 или за часы работы)
- расценки на строительные и отделочные материалы
Все это позволяет исполнителям Юду осуществлять возведение больших и маленьких домов по самым низким ценам.
Преимущества сотрудничества с исполнителями Юду
Частные строители, зарегистрированные на youdo.com, имеют целый ряд преимуществ перед компаниями, не сотрудничающими с Юду. Помимо сниженной стоимости работ, к числу достоинств исполнителей YouDo можно отнести следующее:
- возможность оперативного заказа работ прямо на сайте или с помощью мобильного приложения Юду
- удобные варианты оплаты – наличными или безналичными платежами, в рассрочку или кредит
- правильное юридическое оформление любых сделок (грамотные контракты, сметы и пр.)
- гарантии низкой цены и высокого качества
Как заказать услуги исполнителя Юду
Чтобы заказать возведение домов у исполнителя Юду, оставьте заявку на работы на сайте youdo.com. Наиболее квалифицированные и опытные мастера сами оставят вам предложения о сотрудничестве. Вам останется лишь выбрать лучшего специалиста по следующим критериям:
- стаж работы
- фотографии реализованных проектов
- прайсы на услуги (оплата осуществляется за кв.м. или за часы работы)
- отзывы предыдущих клиентов
- общий рейтинг на сайте Юду
У исполнителей Юду цена строительства дома будет низкой, а качество – наиболее высоким.
краткий прайс-лист по строительству и отделке (расценки 2016-2017 года)
Краткий прайс-лист по строительству и отделке (расценки 2019-2020 года)
Цены на строительство домов (коттеджей)
Стоимость строительства дома из пеноблоков толщиной 375мм (коробка): 17000 р/м2 (расценки вместе с материалами).
Стоимость строительства дома из поризованного и рядового кирпича толщиной 510мм (коробка): 22000 р/м2 (вместе с материалами).
В цену входит:
1. Фундамент;
2. Стены, уложенные на монтажный клей;
3. Бетонные перекрытия;
4. Бетонная лестница;
5. Теплая кровля покрытая битумной черепицей с карнизами и водостоками;
6. Окна ПВХ;
7. Входная дверь;
8. Внутренние перегородки;
9. Отделка фасада.
! В зависимости от выбранных материалов и индивидуальных пожеланий заказчика, стоимость строительства загородного жилого дома может меняться как в большую, так и в меньшую сторону.
Цены на отделку квартир, офисов, помещений
Стоимость муниципальной отделки: 4000 р/м2
Стоимость отделки эконом класса (полный комплекс): 5000-8000 р/м2
Элитная отделка (включая коммуникации): 10000-12000 р/м2
Эксклюзивная отделка: фантазия не имеет границ р/м2
См. пример сметы на ремонт квартиры
Цены на ремонтно-строительные работы
Изготовление свайно-ленточного (свайно-ростверкового) фундамента по технологии ТИСЭ: 6000 р/мп (цена вместе с материалами) — см. пример сметы на изготовление фундамента
Примерная стоимость балюстрады из бетона под ключ 7000-10000 р/мп (включая материалы)
Стоимость прокола под дорогой от 3000 р/мп
Стропильные системы с мягкой кровлей «Тегола»: 1500-2500 р/м2
Стоимость индивидуального дизайн-проекта без авторского надзора: 500-1000 р/м2
Стоимость эскизного проекта дома на заказ от 20 тысяч р. или 100 р/м2
Советуем прочитать: