Кубатурник круглого леса таблица ГОСТ
Скачать кубатурник круглого леса 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 метров, который необходим многим людям, занимающимися не только лесным хозяйством, но и тем специалистам, кто занимается строительством домов из оцилиндрованного бревна или бруса.
На этой странице вы можете посмотреть, как правильно посчитать кубатурник круглого леса, кубатуру бревна, кубатурник леса ГОСТ 2708-75, кубатура круглого леса ГОСТ 2708-75, а также объем круглого леса.
Если Вас интересует кубатура пиломатериала 6 метров, то вы можете посмотреть здесь.
Таблица кубатуры круглого леса хвойных пород, диаметром от 10 до 60 см, и длиной от 4 до 15 м
Таблица кубатуры круглого леса №1 включает в себя длины до 8,5 метров.
Таблица кубатуры круглого леса №2 включает длины до 13,5 метров. Располагается под №2.
Таблица-кубатурник круглого леса
Часть I — длина бревна измеряемого леса начиная от 4 и до 8,5 метров погонных.
Диаметр/см | Длина/м | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
4,5 |
5 |
5,5 |
6 |
6,5 |
7 |
7,5 |
8 |
8.5 |
|
10 |
0,04 |
0,04 |
0,06 |
0,07 |
0,07 |
0,08 |
0,08 |
0,09 |
0,10 |
0,11 |
11 |
0,05 |
0,05 |
0,07 |
0,08 |
0,08 |
0,09 |
0,10 |
0,11 |
0,12 |
0,13 |
12 |
0,05 |
0,06 |
0,08 |
0,09 |
0,09 |
0,10 |
0,11 |
0,13 |
0,14 |
0,15 |
13 |
0,06 |
0,07 |
0,09 |
0,10 |
0,11 |
0,12 |
0,13 |
0,15 |
0,16 |
0,17 |
14 |
0,07 |
0,08 |
0,10 |
0,11 |
0,12 |
0,14 |
0,14 |
0,17 |
0,18 |
0,20 |
15 |
0,08 |
0,10 |
0,11 |
0,12 |
0,14 |
0,15 |
0,16 |
0,19 |
0,20 |
0,22 |
16 |
0,10 |
0,11 |
0,12 |
0,14 |
0,16 | 0,17 |
0,19 |
0,21 |
0,23 |
0,25 |
17 |
0,11 |
0,12 |
0,14 |
0,16 |
0,18 |
0,19 |
0,21 |
0,23 |
0,25 |
0,27 |
18 |
0,12 |
0,14 |
0,16 |
0,18 |
0,19 |
0,21 |
0,23 |
0,26 |
0,28 |
0,30 |
19 |
0,13 |
0,15 |
0,17 |
0,19 |
0,22 |
0,24 |
0,26 |
0,28 |
0,31 |
0,33 |
20 |
0,15 |
0,17 |
0,19 |
0,22 |
0,24 |
0,26 |
0,28 |
0,31 |
0,34 |
0,36 |
21 |
0,16 |
0,19 |
0,21 |
0,23 |
0,26 |
0,28 |
0,31 |
0,34 |
0,37 |
0,40 |
22 |
0,18 |
0,20 |
0,23 |
0,25 |
0,28 |
0,31 |
0,34 |
0,37 |
0,40 |
0,43 |
23 |
0,20 |
0,22 |
0,25 |
0,27 |
0,31 |
0,34 |
0,37 |
0,40 |
0,44 |
0,47 |
24 |
0,21 |
0,24 |
0,27 |
0,30 |
0,33 |
0,36 |
0,40 |
0,44 |
0,47 |
0,51 |
25 |
0,23 |
0,26 |
0,30 |
0,33 |
0,36 |
0,40 |
0,43 |
0,47 |
0,51 |
0,55 |
26 |
0,25 |
0,28 |
0,32 |
0,36 |
0,39 |
0,43 |
0,47 |
0,51 |
0,55 |
0,59 |
27 |
0,27 |
0,31 |
0,35 |
0,38 |
0,42 |
0,46 |
0,50 |
0,55 |
0,59 |
0,63 |
28 |
0,29 |
0,33 |
0,37 |
0,41 |
0,45 |
0,49 |
0,54 |
0,59 |
0,63 |
0,68 |
29 |
0,31 |
0,36 |
0,40 |
0,44 |
0,49 |
0,53 |
0,58 |
0,63 |
0,68 |
0,73 |
30 |
0,34 |
0,38 |
0,43 |
0,47 |
0,52 | 0,57 |
0,62 |
0,67 |
0,72 |
0,78 |
31 |
0,36 |
0,41 |
0,45 |
0,51 |
0,56 |
0,61 |
0,66 |
0,71 |
0,77 |
0,83 |
32 |
0,38 |
0,43 |
0,48 |
0,54 |
0,59 |
0,65 |
0,71 |
0,76 |
0,82 |
0,88 |
33 |
0,41 |
0,46 |
0,51 |
0,57 |
0,63 |
0,68 |
0,75 |
0,81 |
0,87 |
0,94 |
34 |
0,43 |
0,49 |
0,54 |
0,60 |
0,66 |
0,72 |
0,79 |
0,85 |
0,92 |
0,99 |
35 |
0,46 |
0,52 |
0,57 |
0,64 |
0,70 |
0,77 |
0,84 |
0,91 |
0,98 |
1,05 |
36 |
0,48 |
0,54 |
0,61 |
0,67 |
0,74 |
0,81 |
0,88 |
0,96 |
1,03 |
1,11 |
37 |
0,51 |
0,57 |
0,64 |
0,71 |
0,78 |
0,85 |
0,93 |
1,01 |
1,08 |
1,16 |
38 |
0,53 |
0,60 |
0,67 |
0,75 |
0,82 |
0,90 |
0,98 |
1,06 |
1,14 |
1,22 |
39 |
0,56 |
0,63 |
0,71 |
0,78 |
0,86 |
0,94 |
1,03 |
1,11 |
1,20 |
1,29 |
40 |
0,59 |
0,66 |
0,74 |
0,82 |
0,91 |
0,99 |
1,08 |
1,16 |
1,26 |
1,35 |
41 |
0,62 |
0,70 |
0,78 |
0,87 |
0,95 |
1,04 |
1,13 |
1,22 |
1,32 |
1,41 |
42 |
0,64 |
0,73 |
0,82 |
0,91 |
1,00 |
1,09 |
1,19 |
1,28 |
1,38 |
1,48 |
43 |
0,68 |
0,77 |
0,86 |
0,95 |
1,05 |
1,14 |
1,24 |
1,34 |
1,45 |
1,55 |
44 |
0,71 |
0,80 |
0,90 |
1,00 |
1,09 |
1,20 |
1,30 |
1,41 |
1,51 |
1,62 |
45 |
0,74 |
0,84 |
0,94 |
1,04 |
1,15 |
1,25 |
1,36 |
1,47 |
1,58 |
1,70 |
46 |
0,77 |
0,88 |
0,98 |
1,09 |
1,20 |
1,30 |
1,42 |
1,54 |
1,65 |
1,78 |
47 |
0,81 |
0,92 |
1,03 |
1,13 |
1,25 |
1,36 |
1,48 |
1,61 |
1,73 |
1,86 |
48 |
0,84 |
0,96 |
1,07 |
1,18 |
1,30 |
1,42 |
1,54 |
1,67 |
1,80 |
1,94 |
49 |
0,88 |
1,00 |
1,11 |
1,23 |
1,36 |
1,48 |
1,61 |
1,75 |
1,88 |
2,02 |
50 |
0,92 |
1,04 |
1,16 |
1,28 |
1,41 |
1,54 |
1,68 |
1,82 |
1,96 |
2,11 |
Часть II — длина бревна измеряемого леса начиная от 9 и до 13,5 метров погонных.
russ-doma.ru
Кубатурник оцилиндрованного бревна
кубатурник оцилиндрованного бревна. Полезная таблица: А — ширина теплового паза, b — глубина компенсационного паза, D — диаметр оцилиндрованного бревна(ОЦБ), H — высота ОЦБ.
Объем одного бревна высчитывается по формуле: ?* (1/2D)? • L
где ? — это 3,14, D — диаметр бревна, L — длина бревна.
Кубатурник оцилиндрованного бревна 6 метров:
Диаметр ОЦБ D, мм | Паз ОЦБ A, мм | Объем ОЦБ, м3 | Площадь ОЦБ, м2 | Кол-во ОЦБ в 1 м3, шт |
140 |
70 |
0,09 |
2,84 |
1,1 |
160 |
80 |
0,12 |
3,05 |
8,29 |
180 |
90 |
0,17 |
3,44 |
6,55 |
200 |
100 |
0,19 |
3,83 |
5,31 |
220 |
110 |
0,23 |
4,22 |
4,39 |
240 |
120 |
0,27 |
4,61 |
3,69 |
260 |
130 |
0,32 |
5 |
3,14 |
280 |
140 |
0,37 |
5,4 |
2,71 |
300 |
150 |
0,42 |
5,79 |
2,36 |
320 |
160 |
0,48 |
6,19 |
2,07 |
340 |
170 |
0,54 |
6,59 |
1,84 |
360 |
180 |
0,61 |
6,99 |
1,64 |
russ-doma.ru
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв.м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
Доска обрезная | 20*100*6000 | 83,3 | 500 | 0,012 | 0,6 | 9 |
Доска обрезная | 20*100*3000 | 167,6 | 500 | 0,006 | 0,3 | 4,5 |
Доска обрезная | 20*150*6000 | 55,6 | 333,3 | 0,018 | 0,9 | 13,5 |
Доска обрезная | 20*150*3000 | 111,1 | 333,3 | 0,009 | 0,45 | 6,75 |
Доска обрезная | 22*100*6000 | 75,8 | 454,5 | 0,0132 | 0,6 | 9,9 |
Доска обрезная | 22*100*3000 | 151,5 | 454,5 | 0,0066 | 0,3 | 4,95 |
Доска обрезная | 22*125*6000 | 60,6 | 363,6 | 0,0165 | 0,75 | 12,375 |
Доска обрезная | 22*125*3000 | 121,2 | 363,6 | 0,00825 | 0,0375 | 6,19 |
Доска обрезная | 22*150*6000 | 50,5 | 303 | 0,0198 | 0,09 | 14,85 |
Доска обрезная | 22*150*3000 | 101 | 303 | 0,0099 | 0,045 | 7,425 |
Доска обрезная | 22*175*6000 | 43,3 | 259,7 | 0,0231 | 1,05 | 17,325 |
Доска обрезная | 22*175*3000 | 86,6 | 259,7 | 0,01155 | 0,525 | 8,66 |
Доска обрезная | 22*200*6000 | 37,9 | 227,3 | 0,0264 | 1,2 | 19,8 |
Доска обрезная | 22*200*3000 | 75,8 | 227,3 | 0,0132 | 0,6 | 9,9 |
Доска обрезная | 22*225*6000 | 33,7 | 202 | 0,0297 | 1,35 | 22,275 |
Доска обрезная | 22*225*3000 | 37,3 | 202 | 0,01485 | 0,675 | 11,138 |
Доска обрезная | 22*250*6000 | 30,3 | 181,8 | 0,033 | 1,5 | 24,75 |
Доска обрезная | 22*250*3000 | 60,6 | 181,8 | 0,0165 | 0,75 | 12,375 |
Доска обрезная | 25*100*6000 | 66,7 | 400 | 0,015 | 0,6 | 11,25 |
Доска обрезная | 25*100*3000 | 133,3 | 400 | 0,0075 | 0,3 | 5,625 |
Доска обрезная | 25*100*2000 | 200 | 400 | 0,005 | 0,2 | 3,75 |
Доска обрезная | 25*125*6000 | 53,3 | 320 | 0,01875 | 0,75 | 14,06 |
Доска обрезная | 25*125*3000 | 106,7 | 320 | 0,009375 | 0,0375 | 7,03 |
Доска обрезная | 25*150*6000 | 44,4 | 266,7 | 0,0225 | 0,9 | 16,875 |
Доска обрезная | 25*150*3000 | 88,9 | 266,7 | 0,01125 | 0,45 | 8,44 |
Доска обрезная | 25*150*2000 | 133,3 | 266,7 | 0,0075 | 0,3 | 5,625 |
Доска обрезная | 25*175*6000 | 38,1 | 228,6 | 0,02625 | 1,05 | 19,69 |
Доска обрезная | 25*175*3000 | 76,2 | 228,6 | 0,012125 | 0,525 | 9,094 |
Доска обрезная | 25*200*6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 1,2 | 22,5 |
Доска обрезная | 25*200*3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,6 | 11,25 |
Доска обрезная | 25*225*6000 | 29,6 | 177,8 | 0,03375 | 1,35 | 25,31 |
Доска обрезная | 25*225*3000 | 59,3 | 177,8 | 0,016875 | 0,675 | 12,656 |
Доска обрезная | 25*250*6000 | 26,7 | 160 | 0,0375 | 1,5 | 28,125 |
Доска обрезная | 25*250*3000 | 53,3 | 160 | 0,01875 | 0,75 | 14,06 |
Доска обрезная | 32*100*6000 | 52,1 | 312,5 | 0,0192 | 0,6 | 14,4 |
Доска обрезная | 32*100*3000 | 104,2 | 312,5 | 0,0096 | 0,3 | 7,2 |
Доска обрезная | 32*125*6000 | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,75 | 18 |
Доска обрезная | 32*125*3000 | 83,3 | 250 | 0,012 | 0,0375 | 9 |
Доска обрезная | 32*150*6000 | 34,7 | 208,3 | 0,0288 | 0,9 | 21,6 |
Доска обрезная | 32*150*3000 | 69,4 | 208,3 | 0,0144 | 0,45 | 10,8 |
Доска обрезная | 32*175*6000 | 29,8 | 178,6 | 0,0336 | 1,05 | 25,2 |
Доска обрезная | 32*175*3000 | 59,5 | 178,6 | 0,0168 | 0,525 | 12,6 |
Доска обрезная | 32*200*6000 | 26 | 156,3 | 0,0384 | 1,2 | 28,8 |
Доска обрезная | 32*200*3000 | 52,1 | 156,3 | 0,0192 | 0,6 | 14,4 |
Доска обрезная | 32*225*6000 | 23,1 | 138,9 | 0,0432 | 1,35 | 32,4 |
Доска обрезная | 32*225*3000 | 46,3 | 138,9 | 0,0216 | 0,675 | 16,2 |
Доска обрезная | 32*250*6000 | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,5 | 36 |
Доска обрезная | 32*250*3000 | 41,7 | 125 | 0,024 | 0,75 | 18 |
Доска обрезная | 40*100*6000 | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,6 | 18 |
Доска обрезная | 40*100*3000 | 83,3 | 250 | 0,012 | 0,3 | 9 |
Доска обрезная | 40*125*6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,75 | 22,5 |
Доска обрезная | 40*125*3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,0375 | 11,25 |
Доска обрезная | 40*150*6000 | 27,8 | 166,7 | 0,036 | 0,9 | 27 |
Доска обрезная | 40*150*3000 | 55,6 | 166,7 | 0,018 | 0,45 | 13,5 |
Доска обрезная | 40*175*6000 | 23,8 | 142,9 | 0,042 | 1,05 | 31,5 |
Доска обрезная | 40*175*3000 | 47,6 | 142,9 | 0,021 | 0,525 | 15,75 |
Доска обрезная | 40*200*6000 | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,2 | 36 |
Доска обрезная | 40*200*3000 | 41,7 | 125 | 0,024 | 0,6 | 18 |
Доска обрезная | 40*225*6000 | 18,5 | 111,1 | 0,054 | 1,35 | 40,5 |
Доска обрезная | 40*225*3000 | 37 | 111,1 | 0,027 | 0,675 | 20,25 |
Доска обрезная | 40*250*6000 | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,5 | 45 |
Доска обрезная | 40*250*3000 | 33,3 | 100 | 0,03 | 0,75 | 22,5 |
Доска обрезная | 50*100*6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,6 | 22,5 |
Доска обрезная | 50*100*3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,3 | 11,25 |
Доска обрезная | 50*125*6000 | 26,7 | 160 | 0,0375 | 0,75 | 28,125 |
Доска обрезная | 50*125*3000 | 53,3 | 160 | 0,01875 | 0,0375 | 14,06 |
Доска обрезная | 50*150*6000 | 22,2 | 133,3 | 0,045 | 0,9 | 33,75 |
Доска обрезная | 50*150*3000 | 44,4 | 133,3 | 0,0225 | 0,45 | 16,875 |
Доска обрезная | 50*175*6000 | 19 | 114,3 | 0,0525 | 1,05 | 39,375 |
Доска обрезная | 50*175*3000 | 38,1 | 114,3 | 0,02625 | 0,525 | 19,688 |
Доска обрезная | 50*200*6000 | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,2 | 45 |
Доска обрезная | 50*200*3000 | 33,3 | 100 | 0,03 | 0,6 | 22,5 |
Доска обрезная | 50*225*6000 | 14,8 | 88,9 | 0,0675 | 1,35 | 50,625 |
Доска обрезная | 50*225*3000 | 29,6 | 88,9 | 0,03375 | 0,675 | 25,31 |
Доска обрезная | 50*250*6000 | 13,3 | 80 | 0,075 | 1,5 | 56,25 |
Доска обрезная | 50*250*3000 | 26,7 | 80 | 0,0375 | 0,75 | 28,125 |
Доска обрезная | 60*125*6000 | 22,2 | 133,3 | 0,045 | 0,75 | 33,75 |
Доска обрезная | 60*125*3000 | 44,4 | 133,3 | 0,0225 | 0,0375 | 28,125 |
Доска обрезная | 60*150*6000 | 18,5 | 111,1 | 0,054 | 0,9 | 40,5 |
Доска обрезная | 60*150*3000 | 37 | 111,1 | 0,027 | 0,45 | 20,25 |
Доска обрезная | 60*175*6000 | 15,9 | 95,2 | 0,063 | 1,05 | 47,25 |
Доска обрезная | 60*200*6000 | 13,9 | 83,3 | 0,072 | 1,2 | 54 |
Доска обрезная | 60*225*6000 | 12,3 | 74,1 | 0,081 | 1,35 | 60,75 |
Доска обрезная | 60*250*6000 | 11,1 | 66,7 | 0,09 | 1,5 | 67,5 |
Доска обрезная | 60*250*3000 | 22,2 | 66,7 | 0,045 | 0,75 | 33,75 |
Доска обрезная | 75*175*6000 | 12,7 | 76,2 | 0,07875 | 1,05 | 59,06 |
Доска обрезная | 75*175*3000 | 25,4 | 76,2 | 0,0394 | 0,525 | 29,55 |
Доска обрезная | 75*200*6000 | 11,1 | 66,7 | 0,09 | 1,2 | 67,5 |
Доска обрезная | 75*200*3000 | 22,2 | 66,7 | 0,045 | 0,6 | 33,75 |
Доска обрезная | 75*225*6000 | 9,9 | 59,3 | 0,101 | 1,35 | 75,75 |
Доска обрезная | 75*225*3000 | 19,7 | 59,3 | 0,051 | 0,675 | 38,25 |
Доска обрезная | 75*250*6000 | 8,9 | 53,3 | 0,1123 | 1,5 | 84,225 |
russ-doma.ru
|
dpva.ru
Кубатурник круглого леса — мобильная версия
Кубатурник круглого леса — мобильная версияДиаметр/см | Длина/м | |||||||||
4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8.5 | |
10 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
11 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
12 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,15 |
13 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,17 |
14 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,18 | 0,20 |
15 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,19 | 0,20 | 0,22 |
16 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 |
17 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 |
18 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,30 |
19 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,33 |
20 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,36 |
21 | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,40 |
22 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,40 | 0,43 |
23 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,40 | 0,44 | 0,47 |
24 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,47 | 0,51 |
25 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,43 | 0,47 | 0,51 | 0,55 |
26 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,39 | 0,43 | 0,47 | 0,51 | 0,55 | 0,59 |
27 | 0,27 | 0,31 | 0,35 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,50 | 0,55 | 0,59 | 0,63 |
28 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,45 | 0,49 | 0,54 | 0,59 | 0,63 | 0,68 |
29 | 0,31 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,49 | 0,53 | 0,58 | 0,63 | 0,68 | 0,73 |
30 | 0,34 | 0,38 | 0,43 | 0,47 | 0,52 | 0,57 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,78 |
31 | 0,36 | 0,41 | 0,45 | 0,51 | 0,56 | 0,61 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,83 |
32 | 0,38 | 0,43 | 0,48 | 0,54 | 0,59 | 0,65 | 0,71 | 0,76 | 0,82 | 0,88 |
33 | 0,41 | 0,46 | 0,51 | 0,57 | 0,63 | 0,68 | 0,75 | 0,81 | 0,87 | 0,94 |
34 | 0,43 | 0,49 | 0,54 | 0,60 | 0,66 | 0,72 | 0,79 | 0,85 | 0,92 | 0,99 |
35 | 0,46 | 0,52 | 0,57 | 0,64 | 0,70 | 0,77 | 0,84 | 0,91 | 0,98 | 1,05 |
36 | 0,48 | 0,54 | 0,61 | 0,67 | 0,74 | 0,81 | 0,88 | 0,96 | 1,03 | 1,11 |
37 | 0,51 | 0,57 | 0,64 | 0,71 | 0,78 | 0,85 | 0,93 | 1,01 | 1,08 | 1,16 |
38 | 0,53 | 0,60 | 0,67 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 0,98 | 1,06 | 1,14 | 1,22 |
39 | 0,56 | 0,63 | 0,71 | 0,78 | 0,86 | 0,94 | 1,03 | 1,11 | 1,20 | 1,29 |
40 | 0,59 | 0,66 | 0,74 | 0,82 | 0,91 | 0,99 | 1,08 | 1,16 | 1,26 | 1,35 |
41 | 0,62 | 0,70 | 0,78 | 0,87 | 0,95 | 1,04 | 1,13 | 1,22 | 1,32 | 1,41 |
42 | 0,64 | 0,73 | 0,82 | 0,91 | 1,00 | 1,09 | 1,19 | 1,28 | 1,38 | 1,48 |
43 | 0,68 | 0,77 | 0,86 | 0,95 | 1,05 | 1,14 | 1,24 | 1,34 | 1,45 | 1,55 |
44 | 0,71 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,09 | 1,20 | 1,30 | 1,41 | 1,51 | 1,62 |
45 | 0,74 | 0,84 | 0,94 | 1,04 | 1,15 | 1,25 | 1,36 | 1,47 | 1,58 | 1,70 |
46 | 0,77 | 0,88 | 0,98 | 1,09 | 1,20 | 1,30 | 1,42 | 1,54 | 1,65 | 1,78 |
47 | 0,81 | 0,92 | 1,03 | 1,13 | 1,25 | 1,36 | 1,48 | 1,61 | 1,73 | 1,86 |
48 | 0,84 | 0,96 | 1,07 | 1,18 | 1,30 | 1,42 | 1,54 | 1,67 | 1,80 | 1,94 |
49 | 0,88 | 1,00 | 1,11 | 1,23 | 1,36 | 1,48 | 1,61 | 1,75 | 1,88 | 2,02 |
50 | 0,92 | 1,04 | 1,16 | 1,28 | 1,41 | 1,54 | 1,68 | 1,82 | 1,96 | 2,11 |
Диаметр/см | Длина/м | |||||||||
9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | |
10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | |||
11 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | |||
12 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | |||
13 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | |||
14 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,31 | 0,33 | |||
15 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,37 | |||
16 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,36 | 0,38 | 0,41 | |||
17 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,37 | 0,40 | 0,43 | 0,45 | |||
18 | 0,33 | 0,35 | 0,38 | 0,41 | 0,44 | 0,47 | 0,50 | |||
19 | 0,36 | 0,39 | 0,42 | 0,44 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | |||
20 | 0,39 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,68 | 0,73 |
21 | 0,43 | 0,46 | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,60 | 0,64 | |||
22 | 0,47 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,86 |
23 | 0,51 | 0,54 | 0,58 | 0,62 | 0,66 | 0,70 | 0,75 | |||
24 | 0,55 | 0,58 | 0,63 | 0,67 | 0,71 | 0,76 | 0,81 | 0,88 | 0,94 | 0,98 |
25 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,72 | 0,77 | 0,82 | 0,87 | |||
26 | 0,63 | 0,68 | 0,72 | 0,78 | 0,83 | 0,88 | 0,93 | 1,01 | 1,08 | 1,15 |
27 | 0,68 | 0,73 | 0,78 | 0,83 | 0,89 | 0,94 | 1,07 | |||
28 | 0,73 | 0,78 | 0,83 | 0,89 | 0,95 | 1,01 | 1,14 | 1,14 | 1,23 | 1,32 |
29 | 0,78 | 0,84 | 0,89 | 0,95 | 1,01 | 1,08 | 1,21 | |||
30 | 0,83 | 0,89 | 0,95 | 1,02 | 1,08 | 1,15 | 1,29 | 1,31 | 1,40 | 1,50 |
31 | 0,89 | 0,95 | 1,01 | 1,08 | 1,15 | 1,22 | 1,37 | |||
32 | 0,94 | 1,01 | 1,08 | 1,15 | 1,22 | 1,29 | 1,45 | 1,49 | 1,58 | 1,69 |
33 | 1,00 | 1,07 | 1,14 | 1,21 | 1,29 | 1,37 | 1,53 | |||
34 | 1,06 | 1,13 | 1,21 | 1,28 | 1,36 | 1,45 | 1,62 | 1,67 | 1,78 | 1,99 |
35 | 1,12 | 1,20 | 1,28 | 1,36 | 1,44 | 1,53 | 1,71 | |||
36 | 1,19 | 1,26 | 1,35 | 1,43 | 1,52 | 1,61 | 1,80 | 1,87 | 1,99 | 2,01 |
37 | 1,25 | 1,33 | 1,42 | 1,51 | 1,68 | 1,70 | 1,89 | |||
38 | 1,31 | 1,40 | 1,49 | 1,59 | 1,77 | 1,79 | 1,99 | 2,00 | 2,11 | 2,23 |
39 | 1,38 | 1,47 | 1,57 | 1,67 | 1,86 | 1,88 | 2,08 | |||
40 | 1,45 | 1,55 | 1,65 | 1,75 | 1,95 | 1,97 | 2,19 | |||
41 | 1,52 | 1,62 | 1,73 | 1,83 | 2,04 | 2,06 | 2,29 | |||
42 | 1,59 | 1,70 | 1,81 | 1,92 | 2,14 | 2,16 | 2,40 | |||
43 | 1,66 | 1,78 | 1,89 | 2,01 | 2,24 | 2,26 | 2,51 | |||
44 | 1,74 | 1,86 | 1,98 | 2,11 | 2,34 | 2,37 | 2,62 | |||
45 | 1,82 | 1,95 | 2,07 | 2,21 | 2,45 | 2,48 | 2,74 | |||
46 | 1,90 | 2,03 | 2,17 | 2,31 | 2,56 | 2,59 | 2,86 | |||
47 | 1,99 | 2,13 | 2,27 | 2,41 | 2,67 | 2,70 | 2,97 | |||
48 | 2,07 | 2,22 | 2,37 | 2,52 | 2,78 | 2,82 | 3,10 | |||
49 | 2,17 | 2,32 | 2,47 | 2,62 | 2,89 | 2,94 | 3,23 | |||
50 | 2,26 | 2,42 | 2,57 | 2,73 | 3,01 | 3,05 | 3,36 |
srub43.ru